17.04.2026 10:46
Historische Fondspreise
Was kostete Ihr Fonds?
WKNR: 973768
Kurs:
3.285,47
EUR,
14.04.2026
zum Vortag:
0,18%
| Kurs | Datum |
| 1762,61 | 02.01.2001 |
| 1769,47 | 04.01.2001 |
| 1778,39 | 05.01.2001 |
| 1771,23 | 08.01.2001 |
| 1768,21 | 10.01.2001 |
| 1765,33 | 11.01.2001 |
| 1769,40 | 12.01.2001 |
| 1771,48 | 15.01.2001 |
| 1774,76 | 16.01.2001 |
| 1785,84 | 18.01.2001 |
| 1786,74 | 19.01.2001 |
| 1788,79 | 23.01.2001 |
| 1788,98 | 24.01.2001 |
| 1795,50 | 25.01.2001 |
| 1796,01 | 26.01.2001 |
| 1799,04 | 29.01.2001 |
| 1799,88 | 30.01.2001 |
| 1799,88 | 31.01.2001 |
| 1797,91 | 02.02.2001 |
| 1788,01 | 06.02.2001 |
| 1792,40 | 07.02.2001 |
| 1785,37 | 09.02.2001 |
| 1781,92 | 13.02.2001 |
| 1781,10 | 14.02.2001 |
| 1782,11 | 15.02.2001 |
| 1765,73 | 16.02.2001 |
| 1763,73 | 19.02.2001 |
| 1759,60 | 20.02.2001 |
| 1747,36 | 22.02.2001 |
| 1742,95 | 23.02.2001 |
| 1745,11 | 26.02.2001 |
| 1744,44 | 27.02.2001 |
| 1740,07 | 28.02.2001 |
| 1733,28 | 01.03.2001 |
| 1734,97 | 05.03.2001 |
| 1734,97 | 06.03.2001 |
| 1750,38 | 07.03.2001 |
| 1746,90 | 08.03.2001 |
| 1735,20 | 09.03.2001 |
| 1711,94 | 12.03.2001 |
| 1712,79 | 13.03.2001 |
| 1701,26 | 14.03.2001 |
| 1711,31 | 15.03.2001 |
| 1701,93 | 19.03.2001 |
| 1702,74 | 20.03.2001 |
| 1701,10 | 21.03.2001 |
| 1694,50 | 22.03.2001 |
| 1680,72 | 23.03.2001 |
| 1696,15 | 26.03.2001 |
| 1714,64 | 27.03.2001 |
| 1726,88 | 28.03.2001 |
| 1715,01 | 29.03.2001 |
| 1717,64 | 30.03.2001 |
| 1713,26 | 03.04.2001 |
| 1687,68 | 04.04.2001 |
| 1711,76 | 05.04.2001 |
| 1705,84 | 09.04.2001 |
| 1727,11 | 10.04.2001 |
| 1729,93 | 11.04.2001 |
| 1732,67 | 12.04.2001 |
| 1731,20 | 17.04.2001 |
| 1761,98 | 18.04.2001 |
| 1759,17 | 19.04.2001 |
| 1748,87 | 20.04.2001 |
| 1742,36 | 23.04.2001 |
| 1742,06 | 24.04.2001 |
| 1744,68 | 25.04.2001 |
| 1751,11 | 26.04.2001 |
| 1761,27 | 27.04.2001 |
| 1765,00 | 30.04.2001 |
| 1769,46 | 02.05.2001 |
| 1759,45 | 03.05.2001 |
| 1768,41 | 07.05.2001 |
| 1768,50 | 08.05.2001 |
| 1765,46 | 09.05.2001 |
| 1773,59 | 10.05.2001 |
| 1768,29 | 11.05.2001 |
| 1759,83 | 14.05.2001 |
| 1761,92 | 15.05.2001 |
| 1767,35 | 16.05.2001 |
| 1775,87 | 17.05.2001 |
| 1780,16 | 18.05.2001 |
| 1787,98 | 21.05.2001 |
| 1791,33 | 22.05.2001 |
| 1785,05 | 23.05.2001 |
| 1778,75 | 25.05.2001 |
| 1763,73 | 28.05.2001 |
| 1776,86 | 29.05.2001 |
| 1763,73 | 30.05.2001 |
| 1769,53 | 31.05.2001 |
| 1773,71 | 01.06.2001 |
| 1788,25 | 05.06.2001 |
| 1783,66 | 06.06.2001 |
| 1782,56 | 07.06.2001 |
| 1781,32 | 08.06.2001 |
| 1778,27 | 11.06.2001 |
| 1763,24 | 12.06.2001 |
| 1762,29 | 13.06.2001 |
| 1751,02 | 14.06.2001 |
| 1743,89 | 15.06.2001 |
| 1737,62 | 18.06.2001 |
| 1740,63 | 19.06.2001 |
| 1743,32 | 20.06.2001 |
| 1747,73 | 21.06.2001 |
| 1748,71 | 22.06.2001 |
| 1745,05 | 25.06.2001 |
| 1736,96 | 26.06.2001 |
| 1735,36 | 27.06.2001 |
| 1745,70 | 28.06.2001 |
| 1750,28 | 29.06.2001 |
| 1759,73 | 02.07.2001 |
| 1754,20 | 03.07.2001 |
| 1750,54 | 04.07.2001 |
| 1745,06 | 05.07.2001 |
| 1724,11 | 06.07.2001 |
| 1724,07 | 09.07.2001 |
| 1715,47 | 10.07.2001 |
| 1707,82 | 11.07.2001 |
| 1723,68 | 12.07.2001 |
| 1728,67 | 13.07.2001 |
| 1722,53 | 16.07.2001 |
| 1723,44 | 17.07.2001 |
| 1709,34 | 18.07.2001 |
| 1719,65 | 19.07.2001 |
| 1714,04 | 20.07.2001 |
| 1711,91 | 23.07.2001 |
| 1701,43 | 24.07.2001 |
| 1696,98 | 25.07.2001 |
| 1705,52 | 26.07.2001 |
| 1716,83 | 27.07.2001 |
| 1720,29 | 30.07.2001 |
| 1728,84 | 31.07.2001 |
| 1729,86 | 01.08.2001 |
| 1730,26 | 02.08.2001 |
| 1723,61 | 03.08.2001 |
| 1723,15 | 06.08.2001 |
| 1726,38 | 07.08.2001 |
| 1714,71 | 08.08.2001 |
| 1703,65 | 09.08.2001 |
| 1700,12 | 10.08.2001 |
| 1703,26 | 13.08.2001 |
| 1693,52 | 16.08.2001 |
| 1680,59 | 17.08.2001 |
| 1682,15 | 20.08.2001 |
| 1681,88 | 21.08.2001 |
| 1681,10 | 22.08.2001 |
| 1683,67 | 23.08.2001 |
| 1695,75 | 24.08.2001 |
| 1696,47 | 27.08.2001 |
| 1687,47 | 28.08.2001 |
| 1684,57 | 29.08.2001 |
| 1671,11 | 30.08.2001 |
| 1671,54 | 31.08.2001 |
| 1666,12 | 03.09.2001 |
| 1674,74 | 04.09.2001 |
| 1664,38 | 05.09.2001 |
| 1648,49 | 06.09.2001 |
| 1631,34 | 07.09.2001 |
| 1627,75 | 10.09.2001 |
| 1576,75 | 17.09.2001 |
| 1572,91 | 18.09.2001 |
| 1559,35 | 19.09.2001 |
| 1534,59 | 20.09.2001 |
| 1520,81 | 21.09.2001 |
| 1552,49 | 24.09.2001 |
| 1558,30 | 25.09.2001 |
| 1565,00 | 26.09.2001 |
| 1575,50 | 27.09.2001 |
| 1597,00 | 28.09.2001 |
| 1588,93 | 01.10.2001 |
| 1599,35 | 02.10.2001 |
| 1604,32 | 03.10.2001 |
| 1621,35 | 04.10.2001 |
| 1616,68 | 05.10.2001 |
| 1614,62 | 08.10.2001 |
| 1611,13 | 09.10.2001 |
| 1631,39 | 10.10.2001 |
| 1644,66 | 11.10.2001 |
| 1641,51 | 12.10.2001 |
| 1632,45 | 15.10.2001 |
| 1641,42 | 16.10.2001 |
| 1646,40 | 17.10.2001 |
| 1638,57 | 18.10.2001 |
| 1635,48 | 19.10.2001 |
| 1650,41 | 22.10.2001 |
| 1662,77 | 23.10.2001 |
| 1666,83 | 24.10.2001 |
| 1661,15 | 25.10.2001 |
| 1672,92 | 26.10.2001 |
| 1654,56 | 29.10.2001 |
| 1637,63 | 30.10.2001 |
| 1647,40 | 31.10.2001 |
| 1659,79 | 02.11.2001 |
| 1679,11 | 05.11.2001 |
| 1684,23 | 06.11.2001 |
| 1688,63 | 07.11.2001 |
| 1700,82 | 08.11.2001 |
| 1692,93 | 09.11.2001 |
| 1682,12 | 12.11.2001 |
| 1704,62 | 13.11.2001 |
| 1702,75 | 14.11.2001 |
| 1704,00 | 15.11.2001 |
| 1703,53 | 16.11.2001 |
| 1717,13 | 19.11.2001 |
| 1707,26 | 20.11.2001 |
| 1703,50 | 21.11.2001 |
| 1706,07 | 22.11.2001 |
| 1710,78 | 23.11.2001 |
| 1712,90 | 26.11.2001 |
| 1698,59 | 27.11.2001 |
| 1686,77 | 28.11.2001 |
| 1691,00 | 29.11.2001 |
| 1693,06 | 30.11.2001 |
| 1690,78 | 03.12.2001 |
| 1699,95 | 04.12.2001 |
| 1719,14 | 05.12.2001 |
| 1715,61 | 06.12.2001 |
| 1706,86 | 07.12.2001 |
| 1695,27 | 10.12.2001 |
| 1697,08 | 11.12.2001 |
| 1694,11 | 12.12.2001 |
| 1676,41 | 13.12.2001 |
| 1670,97 | 14.12.2001 |
| 1682,72 | 17.12.2001 |
| 1685,87 | 18.12.2001 |
| 1686,35 | 19.12.2001 |
| 1680,59 | 20.12.2001 |
| 1690,84 | 21.12.2001 |
| 1694,35 | 24.12.2001 |
| 1700,31 | 27.12.2001 |
| 1706,14 | 28.12.2001 |
| 1699,79 | 31.12.2001 |
| 1693,69 | 02.01.2002 |
| 1709,05 | 03.01.2002 |
| 1713,59 | 04.01.2002 |
| 1709,59 | 07.01.2002 |
| 1705,46 | 08.01.2002 |
| 1704,16 | 09.01.2002 |
| 1697,68 | 10.01.2002 |
| 1699,80 | 11.01.2002 |
| 1688,50 | 14.01.2002 |
| 1695,04 | 15.01.2002 |
| 1687,20 | 16.01.2002 |
| 1696,98 | 17.01.2002 |
| 1691,05 | 18.01.2002 |
| 1689,04 | 21.01.2002 |
| 1687,44 | 22.01.2002 |
| 1692,93 | 23.01.2002 |
| 1700,24 | 24.01.2002 |
| 1701,20 | 25.01.2002 |
| 1706,71 | 28.01.2002 |
| 1692,70 | 29.01.2002 |
| 1689,23 | 30.01.2002 |
| 1700,10 | 31.01.2002 |
| 1699,95 | 01.02.2002 |
| 1685,81 | 04.02.2002 |
| 1675,09 | 05.02.2002 |
| 1667,55 | 06.02.2002 |
| 1666,61 | 07.02.2002 |
| 1670,19 | 08.02.2002 |
| 1678,15 | 11.02.2002 |
| 1675,42 | 12.02.2002 |
| 1682,22 | 13.02.2002 |
| 1689,63 | 14.02.2002 |
| 1681,51 | 15.02.2002 |
| 1680,82 | 18.02.2002 |
| 1663,10 | 19.02.2002 |
| 1664,64 | 20.02.2002 |
| 1665,17 | 21.02.2002 |
| 1662,36 | 22.02.2002 |
| 1674,84 | 25.02.2002 |
| 1678,87 | 26.02.2002 |
| 1691,49 | 27.02.2002 |
| 1693,86 | 28.02.2002 |
| 1703,53 | 01.03.2002 |
| 1721,13 | 04.03.2002 |
| 1714,39 | 05.03.2002 |
| 1718,82 | 06.03.2002 |
| 1715,95 | 07.03.2002 |
| 1719,78 | 08.03.2002 |
| 1720,13 | 11.03.2002 |
| 1715,50 | 12.03.2002 |
| 1709,36 | 13.03.2002 |
| 1706,49 | 14.03.2002 |
| 1714,09 | 15.03.2002 |
| 1717,85 | 18.03.2002 |
| 1722,14 | 19.03.2002 |
| 1709,40 | 20.03.2002 |
| 1707,25 | 21.03.2002 |
| 1707,53 | 22.03.2002 |
| 1698,84 | 25.03.2002 |
| 1704,30 | 26.03.2002 |
| 1707,35 | 27.03.2002 |
| 1712,35 | 28.03.2002 |
| 1702,93 | 02.04.2002 |
| 1702,77 | 03.04.2002 |
| 1699,59 | 04.04.2002 |
| 1699,68 | 05.04.2002 |
| 1692,29 | 08.04.2002 |
| 1691,51 | 09.04.2002 |
| 1699,31 | 10.04.2002 |
| 1683,45 | 11.04.2002 |
| 1688,84 | 12.04.2002 |
| 1692,32 | 15.04.2002 |
| 1706,62 | 16.04.2002 |
| 1706,92 | 17.04.2002 |
| 1702,55 | 18.04.2002 |
| 1703,39 | 19.04.2002 |
| 1696,33 | 22.04.2002 |
| 1692,33 | 23.04.2002 |
| 1688,93 | 24.04.2002 |
| 1681,05 | 25.04.2002 |
| 1676,02 | 26.04.2002 |
| 1667,27 | 29.04.2002 |
| 1675,11 | 30.04.2002 |
| 1672,80 | 02.05.2002 |
| 1664,56 | 03.05.2002 |
| 1655,86 | 06.05.2002 |
| 1652,68 | 07.05.2002 |
| 1673,62 | 08.05.2002 |
| 1652,98 | 10.05.2002 |
| 1663,56 | 13.05.2002 |
| 1677,32 | 14.05.2002 |
| 1677,35 | 15.05.2002 |
| 1677,93 | 16.05.2002 |
| 1675,63 | 17.05.2002 |
| 1668,26 | 21.05.2002 |
| 1663,48 | 22.05.2002 |
| 1668,73 | 23.05.2002 |
| 1665,55 | 24.05.2002 |
| 1667,80 | 27.05.2002 |
| 1660,33 | 28.05.2002 |
| 1657,13 | 29.05.2002 |
| 1648,24 | 30.05.2002 |
| 1651,41 | 31.05.2002 |
| 1640,31 | 03.06.2002 |
| 1626,79 | 04.06.2002 |
| 1630,33 | 05.06.2002 |
| 1622,66 | 06.06.2002 |
| 1615,06 | 07.06.2002 |
| 1617,97 | 10.06.2002 |
| 1617,23 | 11.06.2002 |
| 1602,75 | 13.06.2002 |
| 1591,97 | 14.06.2002 |
| 1614,03 | 17.06.2002 |
| 1613,21 | 18.06.2002 |
| 1598,30 | 19.06.2002 |
| 1582,96 | 20.06.2002 |
| 1573,27 | 21.06.2002 |
| 1562,40 | 24.06.2002 |
| 1566,09 | 25.06.2002 |
| 1551,29 | 26.06.2002 |
| 1565,96 | 27.06.2002 |
| 1581,59 | 28.06.2002 |
| 1574,16 | 01.07.2002 |
| 1556,99 | 02.07.2002 |
| 1550,89 | 03.07.2002 |
| 1559,98 | 04.07.2002 |
| 1589,81 | 05.07.2002 |
| 1581,24 | 08.07.2002 |
| 1567,19 | 09.07.2002 |
| 1545,88 | 10.07.2002 |
| 1535,64 | 11.07.2002 |
| 1536,59 | 12.07.2002 |
| 1510,20 | 15.07.2002 |
| 1502,26 | 16.07.2002 |
| 1515,81 | 17.07.2002 |
| 1512,71 | 18.07.2002 |
| 1482,55 | 19.07.2002 |
| 1456,47 | 22.07.2002 |
| 1446,78 | 23.07.2002 |
| 1454,64 | 24.07.2002 |
| 1460,08 | 25.07.2002 |
| 1468,79 | 26.07.2002 |
| 1508,39 | 29.07.2002 |
| 1506,50 | 30.07.2002 |
| 1510,31 | 31.07.2002 |
| 1487,57 | 01.08.2002 |
| 1479,31 | 02.08.2002 |
| 1457,79 | 05.08.2002 |
| 1487,05 | 06.08.2002 |
| 1490,02 | 07.08.2002 |
| 1518,46 | 08.08.2002 |
| 1526,41 | 09.08.2002 |
| 1513,04 | 12.08.2002 |
| 1512,24 | 13.08.2002 |
| 1511,33 | 14.08.2002 |
| 1525,28 | 16.08.2002 |
| 1546,77 | 19.08.2002 |
| 1537,11 | 20.08.2002 |
| 1543,29 | 21.08.2002 |
| 1558,14 | 22.08.2002 |
| 1544,89 | 23.08.2002 |
| 1545,20 | 26.08.2002 |
| 1548,37 | 27.08.2002 |
| 1527,81 | 28.08.2002 |
| 1519,38 | 29.08.2002 |
| 1524,21 | 30.08.2002 |
| 1516,14 | 02.09.2002 |
| 1482,29 | 03.09.2002 |
| 1490,31 | 04.09.2002 |
| 1484,76 | 05.09.2002 |
| 1504,11 | 06.09.2002 |
| 1501,37 | 09.09.2002 |
| 1513,55 | 10.09.2002 |
| 1523,37 | 11.09.2002 |
| 1500,74 | 12.09.2002 |
| 1492,38 | 13.09.2002 |
| 1492,78 | 16.09.2002 |
| 1485,67 | 17.09.2002 |
| 1466,52 | 18.09.2002 |
| 1448,44 | 19.09.2002 |
| 1444,57 | 20.09.2002 |
| 1427,01 | 23.09.2002 |
| 1418,49 | 24.09.2002 |
| 1430,96 | 25.09.2002 |
| 1452,74 | 26.09.2002 |
| 1439,61 | 27.09.2002 |
| 1417,98 | 30.09.2002 |
| 1435,96 | 01.10.2002 |
| 1438,35 | 02.10.2002 |
| 1427,81 | 03.10.2002 |
| 1413,41 | 04.10.2002 |
| 1405,04 | 07.10.2002 |
| 1403,95 | 08.10.2002 |
| 1391,25 | 09.10.2002 |
| 1409,08 | 10.10.2002 |
| 1437,52 | 11.10.2002 |
| 1432,85 | 14.10.2002 |
| 1472,91 | 15.10.2002 |
| 1459,15 | 16.10.2002 |
| 1483,07 | 17.10.2002 |
| 1483,95 | 18.10.2002 |
| 1492,43 | 21.10.2002 |
| 1478,45 | 22.10.2002 |
| 1469,76 | 23.10.2002 |
| 1475,74 | 24.10.2002 |
| 1477,43 | 25.10.2002 |
| 1482,96 | 28.10.2002 |
| 1464,35 | 29.10.2002 |
| 1477,44 | 30.10.2002 |
| 1482,38 | 31.10.2002 |
| 1499,10 | 04.11.2002 |
| 1501,51 | 05.11.2002 |
| 1501,79 | 06.11.2002 |
| 1484,09 | 07.11.2002 |
| 1476,91 | 08.11.2002 |
| 1468,90 | 11.11.2002 |
| 1475,73 | 12.11.2002 |
| 1472,60 | 13.11.2002 |
| 1489,11 | 14.11.2002 |
| 1493,72 | 15.11.2002 |
| 1494,83 | 18.11.2002 |
| 1491,34 | 19.11.2002 |
| 1498,92 | 20.11.2002 |
| 1516,91 | 21.11.2002 |
| 1516,94 | 22.11.2002 |
| 1518,18 | 25.11.2002 |
| 1504,23 | 26.11.2002 |
| 1523,30 | 27.11.2002 |
| 1525,30 | 28.11.2002 |
| 1523,75 | 29.11.2002 |
| 1522,50 | 02.12.2002 |
| 1509,16 | 03.12.2002 |
| 1504,72 | 04.12.2002 |
| 1495,72 | 05.12.2002 |
| 1497,53 | 06.12.2002 |
| 1481,77 | 09.12.2002 |
| 1488,47 | 10.12.2002 |
| 1492,21 | 11.12.2002 |
| 1484,75 | 12.12.2002 |
| 1474,49 | 13.12.2002 |
| 1493,01 | 16.12.2002 |
| 1485,78 | 17.12.2002 |
| 1475,59 | 18.12.2002 |
| 1471,50 | 19.12.2002 |
| 1480,16 | 20.12.2002 |
| 1481,70 | 23.12.2002 |
| 1479,61 | 24.12.2002 |
| 1462,16 | 27.12.2002 |
| 1465,90 | 30.12.2002 |
| 1468,04 | 31.12.2002 |
| 1491,13 | 02.01.2003 |
| 1490,09 | 03.01.2003 |
| 1500,72 | 06.01.2003 |
| 1496,86 | 07.01.2003 |
| 1487,33 | 08.01.2003 |
| 1493,83 | 09.01.2003 |
| 1493,62 | 10.01.2003 |
| 1494,22 | 13.01.2003 |
| 1498,44 | 14.01.2003 |
| 1489,63 | 15.01.2003 |
| 1487,40 | 16.01.2003 |
| 1471,24 | 17.01.2003 |
| 1467,73 | 20.01.2003 |
| 1459,07 | 21.01.2003 |
| 1447,92 | 22.01.2003 |
| 1449,15 | 23.01.2003 |
| 1434,86 | 24.01.2003 |
| 1417,08 | 27.01.2003 |
| 1420,30 | 28.01.2003 |
| 1423,63 | 29.01.2003 |
| 1424,44 | 30.01.2003 |
| 1430,82 | 31.01.2003 |
| 1437,14 | 03.02.2003 |
| 1420,40 | 04.02.2003 |
| 1424,65 | 05.02.2003 |
| 1413,97 | 06.02.2003 |
| 1407,37 | 07.02.2003 |
| 1408,46 | 10.02.2003 |
| 1415,58 | 11.02.2003 |
| 1405,39 | 12.02.2003 |
| 1402,30 | 13.02.2003 |
| 1416,33 | 14.02.2003 |
| 1425,39 | 17.02.2003 |
| 1437,15 | 18.02.2003 |
| 1425,13 | 19.02.2003 |
| 1418,17 | 20.02.2003 |
| 1425,39 | 21.02.2003 |
| 1414,83 | 24.02.2003 |
| 1405,23 | 25.02.2003 |
| 1397,34 | 26.02.2003 |
| 1404,92 | 27.02.2003 |
| 1412,45 | 28.02.2003 |
| 1411,74 | 03.03.2003 |
| 1398,52 | 04.03.2003 |
| 1397,40 | 05.03.2003 |
| 1388,79 | 06.03.2003 |
| 1383,52 | 07.03.2003 |
| 1368,91 | 10.03.2003 |
| 1364,74 | 11.03.2003 |
| 1354,51 | 12.03.2003 |
| 1380,87 | 13.03.2003 |
| 1395,82 | 14.03.2003 |
| 1415,44 | 17.03.2003 |
| 1419,31 | 18.03.2003 |
| 1423,70 | 19.03.2003 |
| 1422,35 | 20.03.2003 |
| 1441,46 | 21.03.2003 |
| 1413,65 | 24.03.2003 |
| 1422,68 | 25.03.2003 |
| 1421,32 | 26.03.2003 |
| 1416,39 | 27.03.2003 |
| 1411,94 | 28.03.2003 |
| 1390,57 | 31.03.2003 |
| 1399,20 | 01.04.2003 |
| 1422,50 | 02.04.2003 |
| 1422,95 | 03.04.2003 |
| 1431,77 | 04.04.2003 |
| 1448,70 | 07.04.2003 |
| 1440,79 | 08.04.2003 |
| 1435,17 | 09.04.2003 |
| 1425,93 | 10.04.2003 |
| 1427,92 | 11.04.2003 |
| 1436,29 | 14.04.2003 |
| 1447,96 | 15.04.2003 |
| 1439,36 | 16.04.2003 |
| 1447,30 | 17.04.2003 |
| 1454,65 | 22.04.2003 |
| 1463,09 | 23.04.2003 |
| 1454,22 | 24.04.2003 |
| 1442,84 | 25.04.2003 |
| 1459,12 | 28.04.2003 |
| 1456,17 | 29.04.2003 |
| 1456,76 | 30.04.2003 |
| 1460,78 | 02.05.2003 |
| 1463,38 | 05.05.2003 |
| 1472,73 | 06.05.2003 |
| 1469,89 | 07.05.2003 |
| 1453,31 | 08.05.2003 |
| 1460,41 | 09.05.2003 |
| 1463,90 | 12.05.2003 |
| 1464,03 | 13.05.2003 |
| 1464,91 | 14.05.2003 |
| 1473,60 | 15.05.2003 |
| 1474,91 | 16.05.2003 |
| 1450,00 | 19.05.2003 |
| 1453,16 | 20.05.2003 |
| 1449,96 | 21.05.2003 |
| 1460,56 | 22.05.2003 |
| 1458,98 | 23.05.2003 |
| 1457,29 | 26.05.2003 |
| 1462,89 | 27.05.2003 |
| 1471,44 | 28.05.2003 |
| 1479,10 | 30.05.2003 |
| 1490,13 | 02.06.2003 |
| 1491,89 | 03.06.2003 |
| 1502,37 | 04.06.2003 |
| 1498,83 | 05.06.2003 |
| 1510,10 | 06.06.2003 |
| 1508,53 | 10.06.2003 |
| 1517,78 | 11.06.2003 |
| 1522,88 | 12.06.2003 |
| 1514,98 | 13.06.2003 |
| 1527,15 | 16.06.2003 |
| 1531,12 | 17.06.2003 |
| 1534,53 | 18.06.2003 |
| 1522,98 | 19.06.2003 |
| 1528,20 | 20.06.2003 |
| 1517,26 | 24.06.2003 |
| 1515,06 | 25.06.2003 |
| 1515,21 | 26.06.2003 |
| 1512,40 | 27.06.2003 |
| 1506,63 | 30.06.2003 |
| 1498,81 | 01.07.2003 |
| 1513,59 | 02.07.2003 |
| 1512,32 | 03.07.2003 |
| 1511,55 | 04.07.2003 |
| 1532,61 | 07.07.2003 |
| 1536,50 | 08.07.2003 |
| 1531,79 | 09.07.2003 |
| 1523,28 | 10.07.2003 |
| 1531,47 | 11.07.2003 |
| 1542,24 | 14.07.2003 |
| 1535,41 | 15.07.2003 |
| 1529,96 | 16.07.2003 |
| 1519,64 | 17.07.2003 |
| 1525,72 | 18.07.2003 |
| 1511,21 | 21.07.2003 |
| 1514,95 | 22.07.2003 |
| 1514,41 | 23.07.2003 |
| 1517,39 | 24.07.2003 |
| 1517,81 | 25.07.2003 |
| 1522,25 | 28.07.2003 |
| 1517,39 | 29.07.2003 |
| 1519,32 | 30.07.2003 |
| 1525,40 | 31.07.2003 |
| 1516,63 | 01.08.2003 |
| 1513,45 | 04.08.2003 |
| 1509,60 | 05.08.2003 |
| 1502,50 | 06.08.2003 |
| 1506,68 | 07.08.2003 |
| 1516,06 | 08.08.2003 |
| 1518,51 | 11.08.2003 |
| 1524,10 | 12.08.2003 |
| 1520,27 | 13.08.2003 |
| 1529,89 | 14.08.2003 |
| 1541,31 | 18.08.2003 |
| 1546,17 | 19.08.2003 |
| 1542,57 | 20.08.2003 |
| 1551,17 | 21.08.2003 |
| 1552,76 | 22.08.2003 |
| 1547,61 | 25.08.2003 |
| 1543,84 | 26.08.2003 |
| 1546,06 | 27.08.2003 |
| 1550,96 | 28.08.2003 |
| 1549,59 | 29.08.2003 |
| 1556,63 | 01.09.2003 |
| 1560,32 | 02.09.2003 |
| 1571,06 | 03.09.2003 |
| 1569,53 | 04.09.2003 |
| 1563,01 | 05.09.2003 |
| 1568,18 | 08.09.2003 |
| 1558,80 | 09.09.2003 |
| 1550,15 | 10.09.2003 |
| 1551,37 | 11.09.2003 |
| 1549,80 | 12.09.2003 |
| 1550,03 | 15.09.2003 |
| 1561,35 | 16.09.2003 |
| 1562,55 | 17.09.2003 |
| 1569,53 | 18.09.2003 |
| 1563,93 | 19.09.2003 |
| 1548,28 | 22.09.2003 |
| 1548,29 | 23.09.2003 |
| 1543,08 | 24.09.2003 |
| 1536,75 | 25.09.2003 |
| 1534,27 | 26.09.2003 |
| 1533,24 | 29.09.2003 |
| 1523,03 | 30.09.2003 |
| 1535,44 | 01.10.2003 |
| 1535,07 | 02.10.2003 |
| 1547,50 | 03.10.2003 |
| 1547,58 | 06.10.2003 |
| 1544,45 | 07.10.2003 |
| 1541,06 | 08.10.2003 |
| 1551,75 | 09.10.2003 |
| 1550,73 | 10.10.2003 |
| 1561,86 | 13.10.2003 |
| 1560,26 | 14.10.2003 |
| 1562,58 | 15.10.2003 |
| 1561,16 | 16.10.2003 |
| 1558,02 | 17.10.2003 |
| 1559,92 | 20.10.2003 |
| 1561,61 | 21.10.2003 |
| 1546,52 | 22.10.2003 |
| 1539,78 | 23.10.2003 |
| 1537,73 | 24.10.2003 |
| 1543,31 | 27.10.2003 |
| 1555,97 | 28.10.2003 |
| 1558,43 | 29.10.2003 |
| 1559,41 | 30.10.2003 |
| 1562,01 | 31.10.2003 |
| 1575,29 | 03.11.2003 |
| 1574,80 | 04.11.2003 |
| 1570,95 | 05.11.2003 |
| 1572,17 | 06.11.2003 |
| 1574,20 | 07.11.2003 |
| 1569,02 | 10.11.2003 |
| 1564,30 | 11.11.2003 |
| 1567,86 | 12.11.2003 |
| 1570,79 | 13.11.2003 |
| 1571,57 | 14.11.2003 |
| 1557,33 | 17.11.2003 |
| 1553,34 | 18.11.2003 |
| 1549,49 | 19.11.2003 |
| 1547,76 | 20.11.2003 |
| 1549,63 | 21.11.2003 |
| 1563,83 | 24.11.2003 |
| 1564,86 | 25.11.2003 |
| 1563,80 | 26.11.2003 |
| 1566,12 | 27.11.2003 |
| 1562,84 | 28.11.2003 |
| 1574,95 | 01.12.2003 |
| 1571,45 | 02.12.2003 |
| 1574,02 | 03.12.2003 |
| 1576,69 | 04.12.2003 |
| 1572,67 | 05.12.2003 |
| 1570,70 | 08.12.2003 |
| 1571,84 | 09.12.2003 |
| 1566,42 | 10.12.2003 |
| 1574,18 | 11.12.2003 |
| 1575,28 | 12.12.2003 |
| 1576,08 | 15.12.2003 |
| 1574,63 | 16.12.2003 |
| 1573,75 | 17.12.2003 |
| 1580,81 | 18.12.2003 |
| 1582,52 | 19.12.2003 |
| 1582,20 | 22.12.2003 |
| 1584,77 | 23.12.2003 |
| 1584,21 | 24.12.2003 |
| 1590,56 | 29.12.2003 |
| 1591,73 | 30.12.2003 |
| 1592,14 | 31.12.2003 |
| 1599,09 | 02.01.2004 |
| 1605,26 | 05.01.2004 |
| 1604,82 | 06.01.2004 |
| 1602,97 | 07.01.2004 |
| 1609,38 | 08.01.2004 |
| 1604,65 | 09.01.2004 |
| 1606,01 | 12.01.2004 |
| 1604,89 | 13.01.2004 |
| 1612,70 | 14.01.2004 |
| 1614,19 | 15.01.2004 |
| 1624,86 | 16.01.2004 |
| 1627,64 | 19.01.2004 |
| 1621,37 | 20.01.2004 |
| 1625,81 | 21.01.2004 |
| 1626,73 | 22.01.2004 |
| 1627,33 | 23.01.2004 |
| 1629,46 | 26.01.2004 |
| 1626,96 | 27.01.2004 |
| 1624,69 | 28.01.2004 |
| 1621,53 | 29.01.2004 |
| 1617,16 | 30.01.2004 |
| 1619,86 | 02.02.2004 |
| 1617,07 | 03.02.2004 |
| 1611,29 | 04.02.2004 |
| 1610,26 | 05.02.2004 |
| 1615,49 | 06.02.2004 |
| 1621,51 | 09.02.2004 |
| 1623,07 | 10.02.2004 |
| 1628,62 | 11.02.2004 |
| 1625,10 | 12.02.2004 |
| 1622,64 | 13.02.2004 |
| 1624,59 | 16.02.2004 |
| 1630,60 | 17.02.2004 |
| 1628,53 | 18.02.2004 |
| 1633,98 | 19.02.2004 |
| 1629,79 | 20.02.2004 |
| 1632,36 | 23.02.2004 |
| 1623,97 | 24.02.2004 |
| 1629,09 | 25.02.2004 |
