19.04.2026 14:46
Historische Fondspreise
Was kostete Ihr Fonds?
WKNR: 972180
Kurs:
2.480,11
EUR,
15.04.2026
zum Vortag:
0,01%
| Kurs | Datum |
| 1640,28 | 02.01.2001 |
| 1640,28 | 03.01.2001 |
| 1641,14 | 04.01.2001 |
| 1645,15 | 05.01.2001 |
| 1646,22 | 08.01.2001 |
| 1646,22 | 09.01.2001 |
| 1644,77 | 10.01.2001 |
| 1641,83 | 11.01.2001 |
| 1641,09 | 12.01.2001 |
| 1637,94 | 15.01.2001 |
| 1638,65 | 16.01.2001 |
| 1638,65 | 17.01.2001 |
| 1639,18 | 18.01.2001 |
| 1641,70 | 19.01.2001 |
| 1641,70 | 22.01.2001 |
| 1640,38 | 23.01.2001 |
| 1639,40 | 24.01.2001 |
| 1639,40 | 25.01.2001 |
| 1641,45 | 26.01.2001 |
| 1642,59 | 29.01.2001 |
| 1643,61 | 30.01.2001 |
| 1647,10 | 31.01.2001 |
| 1647,10 | 01.02.2001 |
| 1648,69 | 02.02.2001 |
| 1648,69 | 05.02.2001 |
| 1648,68 | 06.02.2001 |
| 1649,14 | 07.02.2001 |
| 1649,14 | 08.02.2001 |
| 1650,59 | 09.02.2001 |
| 1650,59 | 12.02.2001 |
| 1651,32 | 13.02.2001 |
| 1650,89 | 14.02.2001 |
| 1648,46 | 15.02.2001 |
| 1648,88 | 16.02.2001 |
| 1649,20 | 19.02.2001 |
| 1649,20 | 20.02.2001 |
| 1649,20 | 21.02.2001 |
| 1649,47 | 22.02.2001 |
| 1649,50 | 23.02.2001 |
| 1651,78 | 26.02.2001 |
| 1655,92 | 27.02.2001 |
| 1656,86 | 28.02.2001 |
| 1657,46 | 01.03.2001 |
| 1657,46 | 02.03.2001 |
| 1655,34 | 05.03.2001 |
| 1655,34 | 06.03.2001 |
| 1657,00 | 07.03.2001 |
| 1658,59 | 08.03.2001 |
| 1658,59 | 09.03.2001 |
| 1659,60 | 12.03.2001 |
| 1659,78 | 13.03.2001 |
| 1662,97 | 14.03.2001 |
| 1664,17 | 15.03.2001 |
| 1664,17 | 16.03.2001 |
| 1667,71 | 19.03.2001 |
| 1667,40 | 20.03.2001 |
| 1667,13 | 21.03.2001 |
| 1669,81 | 22.03.2001 |
| 1674,87 | 23.03.2001 |
| 1672,47 | 26.03.2001 |
| 1671,94 | 27.03.2001 |
| 1669,49 | 28.03.2001 |
| 1668,99 | 29.03.2001 |
| 1669,16 | 30.03.2001 |
| 1669,16 | 02.04.2001 |
| 1668,83 | 03.04.2001 |
| 1666,38 | 04.04.2001 |
| 1666,59 | 05.04.2001 |
| 1666,59 | 06.04.2001 |
| 1669,34 | 09.04.2001 |
| 1668,41 | 10.04.2001 |
| 1665,04 | 11.04.2001 |
| 1662,05 | 12.04.2001 |
| 1662,05 | 13.04.2001 |
| 1662,05 | 16.04.2001 |
| 1661,84 | 17.04.2001 |
| 1663,22 | 18.04.2001 |
| 1659,96 | 19.04.2001 |
| 1658,64 | 20.04.2001 |
| 1662,23 | 23.04.2001 |
| 1660,00 | 24.04.2001 |
| 1659,70 | 25.04.2001 |
| 1662,40 | 26.04.2001 |
| 1659,88 | 27.04.2001 |
| 1657,30 | 30.04.2001 |
| 1657,30 | 01.05.2001 |
| 1658,45 | 02.05.2001 |
| 1661,34 | 03.05.2001 |
| 1661,34 | 04.05.2001 |
| 1664,99 | 07.05.2001 |
| 1665,94 | 08.05.2001 |
| 1667,81 | 09.05.2001 |
| 1668,87 | 10.05.2001 |
| 1667,75 | 11.05.2001 |
| 1664,66 | 14.05.2001 |
| 1662,38 | 15.05.2001 |
| 1662,39 | 16.05.2001 |
| 1663,81 | 17.05.2001 |
| 1664,03 | 18.05.2001 |
| 1665,23 | 21.05.2001 |
| 1665,70 | 22.05.2001 |
| 1666,76 | 23.05.2001 |
| 1666,76 | 24.05.2001 |
| 1665,86 | 25.05.2001 |
| 1667,86 | 28.05.2001 |
| 1668,25 | 29.05.2001 |
| 1667,86 | 30.05.2001 |
| 1669,83 | 31.05.2001 |
| 1673,73 | 01.06.2001 |
| 1673,73 | 04.06.2001 |
| 1678,68 | 05.06.2001 |
| 1677,94 | 06.06.2001 |
| 1676,50 | 07.06.2001 |
| 1676,01 | 08.06.2001 |
| 1678,35 | 11.06.2001 |
| 1676,67 | 12.06.2001 |
| 1676,00 | 13.06.2001 |
| 1678,34 | 14.06.2001 |
| 1677,63 | 15.06.2001 |
| 1678,27 | 18.06.2001 |
| 1677,92 | 19.06.2001 |
| 1679,51 | 20.06.2001 |
| 1680,69 | 21.06.2001 |
| 1682,55 | 22.06.2001 |
| 1682,63 | 25.06.2001 |
| 1680,99 | 26.06.2001 |
| 1680,71 | 27.06.2001 |
| 1679,86 | 28.06.2001 |
| 1674,85 | 29.06.2001 |
| 1677,04 | 02.07.2001 |
| 1675,27 | 03.07.2001 |
| 1675,12 | 04.07.2001 |
| 1675,81 | 05.07.2001 |
| 1676,73 | 06.07.2001 |
| 1675,77 | 09.07.2001 |
| 1676,78 | 10.07.2001 |
| 1678,63 | 11.07.2001 |
| 1679,69 | 12.07.2001 |
| 1679,10 | 13.07.2001 |
| 1680,28 | 16.07.2001 |
| 1680,95 | 17.07.2001 |
| 1682,22 | 18.07.2001 |
| 1682,56 | 19.07.2001 |
| 1683,96 | 20.07.2001 |
| 1685,56 | 23.07.2001 |
| 1685,28 | 24.07.2001 |
| 1683,58 | 25.07.2001 |
| 1685,33 | 26.07.2001 |
| 1688,72 | 27.07.2001 |
| 1688,94 | 30.07.2001 |
| 1690,56 | 31.07.2001 |
| 1689,64 | 01.08.2001 |
| 1688,30 | 02.08.2001 |
| 1688,31 | 03.08.2001 |
| 1689,61 | 06.08.2001 |
| 1690,03 | 07.08.2001 |
| 1691,38 | 08.08.2001 |
| 1693,52 | 09.08.2001 |
| 1695,28 | 10.08.2001 |
| 1695,96 | 13.08.2001 |
| 1694,73 | 16.08.2001 |
| 1697,47 | 17.08.2001 |
| 1697,28 | 20.08.2001 |
| 1697,00 | 21.08.2001 |
| 1694,99 | 22.08.2001 |
| 1696,07 | 23.08.2001 |
| 1694,40 | 24.08.2001 |
| 1695,10 | 27.08.2001 |
| 1698,69 | 28.08.2001 |
| 1701,24 | 29.08.2001 |
| 1703,28 | 30.08.2001 |
| 1703,61 | 31.08.2001 |
| 1704,88 | 03.09.2001 |
| 1702,03 | 04.09.2001 |
| 1699,88 | 05.09.2001 |
| 1701,83 | 06.09.2001 |
| 1704,17 | 07.09.2001 |
| 1704,03 | 10.09.2001 |
| 1704,03 | 11.09.2001 |
| 1707,99 | 13.09.2001 |
| 1710,13 | 14.09.2001 |
| 1709,29 | 17.09.2001 |
| 1708,73 | 18.09.2001 |
| 1707,66 | 19.09.2001 |
| 1707,56 | 20.09.2001 |
| 1709,07 | 21.09.2001 |
| 1708,87 | 24.09.2001 |
| 1710,31 | 25.09.2001 |
| 1711,38 | 26.09.2001 |
| 1713,62 | 27.09.2001 |
| 1714,96 | 28.09.2001 |
| 1715,88 | 01.10.2001 |
| 1719,06 | 02.10.2001 |
| 1721,25 | 03.10.2001 |
| 1722,50 | 04.10.2001 |
| 1723,23 | 05.10.2001 |
| 1723,63 | 08.10.2001 |
| 1720,90 | 09.10.2001 |
| 1721,31 | 10.10.2001 |
| 1720,18 | 11.10.2001 |
| 1720,41 | 12.10.2001 |
| 1723,62 | 15.10.2001 |
| 1725,02 | 16.10.2001 |
| 1725,25 | 17.10.2001 |
| 1726,92 | 18.10.2001 |
| 1728,08 | 19.10.2001 |
| 1729,80 | 22.10.2001 |
| 1729,49 | 23.10.2001 |
| 1731,78 | 24.10.2001 |
| 1734,36 | 25.10.2001 |
| 1735,40 | 26.10.2001 |
| 1737,59 | 29.10.2001 |
| 1740,83 | 30.10.2001 |
| 1743,24 | 31.10.2001 |
| 1745,73 | 02.11.2001 |
| 1749,46 | 05.11.2001 |
| 1751,05 | 06.11.2001 |
| 1755,06 | 07.11.2001 |
| 1754,08 | 08.11.2001 |
| 1752,70 | 09.11.2001 |
| 1754,02 | 12.11.2001 |
| 1750,93 | 13.11.2001 |
| 1745,57 | 14.11.2001 |
| 1738,51 | 15.11.2001 |
| 1734,20 | 16.11.2001 |
| 1736,19 | 19.11.2001 |
| 1735,48 | 20.11.2001 |
| 1730,46 | 21.11.2001 |
| 1729,13 | 22.11.2001 |
| 1730,52 | 23.11.2001 |
| 1731,85 | 26.11.2001 |
| 1726,85 | 27.11.2001 |
| 1729,24 | 28.11.2001 |
| 1731,96 | 29.11.2001 |
| 1734,14 | 30.11.2001 |
| 1737,62 | 03.12.2001 |
| 1738,64 | 04.12.2001 |
| 1729,57 | 05.12.2001 |
| 1723,66 | 06.12.2001 |
| 1718,50 | 07.12.2001 |
| 1720,90 | 10.12.2001 |
| 1724,09 | 11.12.2001 |
| 1727,49 | 12.12.2001 |
| 1724,85 | 13.12.2001 |
| 1722,43 | 14.12.2001 |
| 1717,73 | 17.12.2001 |
| 1720,37 | 18.12.2001 |
| 1723,34 | 19.12.2001 |
| 1721,74 | 20.12.2001 |
| 1720,92 | 21.12.2001 |
| 1722,75 | 24.12.2001 |
| 1718,05 | 27.12.2001 |
| 1717,92 | 28.12.2001 |
| 1717,63 | 31.12.2001 |
| 1716,33 | 02.01.2002 |
| 1718,98 | 03.01.2002 |
| 1718,53 | 04.01.2002 |
| 1723,89 | 07.01.2002 |
| 1724,96 | 08.01.2002 |
| 1722,93 | 09.01.2002 |
| 1724,57 | 10.01.2002 |
| 1727,58 | 11.01.2002 |
| 1731,60 | 14.01.2002 |
| 1731,10 | 15.01.2002 |
| 1733,51 | 16.01.2002 |
| 1731,04 | 17.01.2002 |
| 1729,01 | 18.01.2002 |
| 1730,46 | 21.01.2002 |
| 1727,56 | 22.01.2002 |
| 1727,54 | 23.01.2002 |
| 1724,73 | 24.01.2002 |
| 1722,33 | 25.01.2002 |
| 1722,82 | 28.01.2002 |
| 1726,58 | 29.01.2002 |
| 1726,28 | 30.01.2002 |
| 1726,79 | 31.01.2002 |
| 1728,65 | 01.02.2002 |
| 1732,35 | 04.02.2002 |
| 1733,04 | 05.02.2002 |
| 1732,27 | 06.02.2002 |
| 1726,88 | 07.02.2002 |
| 1727,53 | 08.02.2002 |
| 1726,90 | 11.02.2002 |
| 1725,67 | 12.02.2002 |
| 1724,67 | 13.02.2002 |
| 1726,83 | 14.02.2002 |
| 1729,68 | 15.02.2002 |
| 1731,28 | 18.02.2002 |
| 1729,42 | 19.02.2002 |
| 1729,25 | 20.02.2002 |
| 1729,34 | 21.02.2002 |
| 1731,18 | 22.02.2002 |
| 1730,60 | 25.02.2002 |
| 1729,45 | 26.02.2002 |
| 1731,27 | 27.02.2002 |
| 1731,64 | 28.02.2002 |
| 1729,36 | 01.03.2002 |
| 1728,61 | 04.03.2002 |
| 1726,08 | 05.03.2002 |
| 1723,76 | 06.03.2002 |
| 1720,44 | 07.03.2002 |
| 1718,69 | 08.03.2002 |
| 1719,56 | 11.03.2002 |
| 1720,03 | 12.03.2002 |
| 1719,72 | 13.03.2002 |
| 1715,61 | 14.03.2002 |
| 1714,76 | 15.03.2002 |
| 1716,53 | 18.03.2002 |
| 1717,05 | 19.03.2002 |
| 1715,32 | 20.03.2002 |
| 1714,75 | 21.03.2002 |
| 1713,57 | 22.03.2002 |
| 1712,89 | 25.03.2002 |
| 1715,16 | 26.03.2002 |
| 1717,64 | 27.03.2002 |
| 1716,45 | 28.03.2002 |
| 1715,64 | 02.04.2002 |
| 1719,47 | 03.04.2002 |
| 1722,96 | 04.04.2002 |
| 1725,03 | 05.04.2002 |
| 1725,24 | 08.04.2002 |
| 1725,28 | 09.04.2002 |
| 1724,34 | 10.04.2002 |
| 1725,67 | 11.04.2002 |
| 1727,21 | 12.04.2002 |
| 1729,93 | 15.04.2002 |
| 1725,53 | 16.04.2002 |
| 1725,44 | 17.04.2002 |
| 1725,99 | 18.04.2002 |
| 1725,89 | 19.04.2002 |
| 1728,88 | 22.04.2002 |
| 1728,20 | 23.04.2002 |
| 1730,52 | 24.04.2002 |
| 1732,93 | 25.04.2002 |
| 1734,76 | 26.04.2002 |
| 1731,91 | 29.04.2002 |
| 1733,04 | 30.04.2002 |
| 1730,71 | 02.05.2002 |
| 1732,69 | 03.05.2002 |
| 1732,38 | 06.05.2002 |
| 1733,95 | 07.05.2002 |
| 1729,37 | 08.05.2002 |
| 1728,68 | 10.05.2002 |
| 1727,71 | 13.05.2002 |
| 1726,25 | 14.05.2002 |
| 1726,36 | 15.05.2002 |
| 1727,86 | 16.05.2002 |
| 1725,02 | 17.05.2002 |
| 1732,39 | 21.05.2002 |
| 1732,94 | 22.05.2002 |
| 1733,88 | 23.05.2002 |
| 1733,68 | 24.05.2002 |
| 1733,08 | 27.05.2002 |
| 1733,08 | 28.05.2002 |
| 1734,60 | 29.05.2002 |
| 1735,83 | 30.05.2002 |
| 1734,46 | 31.05.2002 |
| 1735,14 | 03.06.2002 |
| 1735,74 | 04.06.2002 |
| 1736,65 | 05.06.2002 |
| 1737,06 | 06.06.2002 |
| 1736,21 | 07.06.2002 |
| 1738,89 | 10.06.2002 |
| 1738,19 | 11.06.2002 |
| 1744,08 | 13.06.2002 |
| 1747,68 | 14.06.2002 |
| 1746,77 | 17.06.2002 |
| 1747,48 | 18.06.2002 |
| 1749,24 | 19.06.2002 |
| 1746,76 | 20.06.2002 |
| 1747,96 | 21.06.2002 |
| 1748,18 | 24.06.2002 |
| 1747,64 | 25.06.2002 |
| 1748,74 | 26.06.2002 |
| 1748,64 | 27.06.2002 |
| 1747,89 | 28.06.2002 |
| 1747,10 | 01.07.2002 |
| 1750,05 | 02.07.2002 |
| 1750,59 | 03.07.2002 |
| 1749,53 | 04.07.2002 |
| 1747,62 | 05.07.2002 |
| 1747,86 | 08.07.2002 |
| 1748,21 | 09.07.2002 |
| 1753,55 | 10.07.2002 |
| 1756,16 | 11.07.2002 |
| 1759,21 | 12.07.2002 |
| 1758,26 | 15.07.2002 |
| 1755,98 | 16.07.2002 |
| 1754,32 | 17.07.2002 |
| 1755,35 | 18.07.2002 |
| 1758,34 | 19.07.2002 |
| 1762,03 | 22.07.2002 |
| 1764,69 | 23.07.2002 |
| 1766,74 | 24.07.2002 |
| 1767,21 | 25.07.2002 |
| 1768,02 | 26.07.2002 |
| 1764,46 | 29.07.2002 |
| 1763,22 | 30.07.2002 |
| 1768,14 | 31.07.2002 |
| 1771,16 | 01.08.2002 |
| 1775,95 | 02.08.2002 |
| 1780,98 | 05.08.2002 |
| 1778,39 | 06.08.2002 |
| 1781,58 | 07.08.2002 |
| 1779,75 | 08.08.2002 |
| 1781,40 | 09.08.2002 |
| 1782,53 | 12.08.2002 |
| 1785,87 | 13.08.2002 |
| 1787,80 | 14.08.2002 |
| 1778,41 | 16.08.2002 |
| 1779,11 | 19.08.2002 |
| 1783,30 | 20.08.2002 |
| 1779,03 | 21.08.2002 |
| 1777,40 | 22.08.2002 |
| 1780,93 | 23.08.2002 |
| 1781,71 | 26.08.2002 |
| 1781,89 | 27.08.2002 |
| 1785,80 | 28.08.2002 |
| 1788,12 | 29.08.2002 |
| 1787,85 | 30.08.2002 |
| 1791,58 | 02.09.2002 |
| 1794,90 | 03.09.2002 |
| 1795,07 | 04.09.2002 |
| 1798,33 | 05.09.2002 |
| 1799,11 | 06.09.2002 |
| 1797,79 | 09.09.2002 |
| 1796,77 | 10.09.2002 |
| 1792,65 | 11.09.2002 |
| 1796,79 | 12.09.2002 |
| 1799,09 | 13.09.2002 |
| 1802,27 | 16.09.2002 |
| 1803,05 | 17.09.2002 |
| 1802,89 | 18.09.2002 |
| 1805,58 | 19.09.2002 |
| 1801,58 | 20.09.2002 |
| 1804,40 | 23.09.2002 |
| 1806,66 | 24.09.2002 |
| 1804,33 | 25.09.2002 |
| 1803,32 | 26.09.2002 |
| 1804,77 | 27.09.2002 |
| 1808,83 | 30.09.2002 |
| 1806,65 | 01.10.2002 |
| 1804,20 | 02.10.2002 |
| 1803,87 | 03.10.2002 |
| 1805,51 | 04.10.2002 |
| 1806,71 | 07.10.2002 |
| 1807,58 | 08.10.2002 |
| 1807,27 | 09.10.2002 |
| 1802,99 | 10.10.2002 |
| 1798,97 | 11.10.2002 |
| 1798,99 | 14.10.2002 |
| 1792,93 | 15.10.2002 |
| 1791,29 | 16.10.2002 |
| 1791,10 | 17.10.2002 |
| 1791,86 | 18.10.2002 |
| 1791,04 | 21.10.2002 |
| 1789,44 | 22.10.2002 |
| 1793,12 | 23.10.2002 |
| 1793,20 | 24.10.2002 |
| 1794,13 | 25.10.2002 |
| 1797,25 | 28.10.2002 |
| 1802,67 | 29.10.2002 |
| 1801,11 | 30.10.2002 |
| 1803,45 | 31.10.2002 |
| 1800,42 | 04.11.2002 |
| 1797,93 | 05.11.2002 |
| 1798,04 | 06.11.2002 |
| 1801,31 | 07.11.2002 |
| 1805,62 | 08.11.2002 |
| 1808,58 | 11.11.2002 |
| 1809,98 | 12.11.2002 |
| 1809,96 | 13.11.2002 |
| 1806,08 | 14.11.2002 |
| 1806,80 | 15.11.2002 |
| 1806,03 | 18.11.2002 |
| 1806,59 | 19.11.2002 |
| 1807,72 | 20.11.2002 |
| 1804,66 | 21.11.2002 |
| 1804,17 | 22.11.2002 |
| 1804,78 | 25.11.2002 |
| 1808,78 | 26.11.2002 |
| 1804,36 | 27.11.2002 |
| 1804,23 | 28.11.2002 |
| 1805,93 | 29.11.2002 |
| 1803,84 | 02.12.2002 |
| 1805,40 | 03.12.2002 |
| 1805,56 | 04.12.2002 |
| 1806,71 | 05.12.2002 |
| 1809,74 | 06.12.2002 |
| 1813,10 | 09.12.2002 |
| 1813,34 | 10.12.2002 |
| 1815,38 | 11.12.2002 |
| 1816,54 | 12.12.2002 |
| 1817,35 | 13.12.2002 |
| 1816,72 | 16.12.2002 |
| 1817,53 | 17.12.2002 |
| 1820,62 | 18.12.2002 |
| 1821,83 | 19.12.2002 |
| 1821,10 | 20.12.2002 |
| 1822,41 | 23.12.2002 |
| 1822,23 | 24.12.2002 |
| 1826,00 | 27.12.2002 |
| 1826,71 | 30.12.2002 |
| 1826,69 | 31.12.2002 |
| 1821,50 | 02.01.2003 |
| 1820,48 | 03.01.2003 |
| 1821,75 | 06.01.2003 |
| 1823,50 | 07.01.2003 |
| 1826,65 | 08.01.2003 |
| 1822,99 | 09.01.2003 |
| 1823,45 | 10.01.2003 |
| 1823,30 | 13.01.2003 |
| 1824,73 | 14.01.2003 |
| 1825,22 | 15.01.2003 |
| 1825,08 | 16.01.2003 |
| 1828,27 | 17.01.2003 |
| 1829,95 | 20.01.2003 |
| 1830,47 | 21.01.2003 |
| 1831,12 | 22.01.2003 |
| 1831,22 | 23.01.2003 |
| 1832,88 | 24.01.2003 |
| 1830,88 | 27.01.2003 |
| 1830,10 | 28.01.2003 |
| 1829,79 | 29.01.2003 |
| 1829,88 | 30.01.2003 |
| 1830,14 | 31.01.2003 |
| 1828,91 | 03.02.2003 |
| 1831,32 | 04.02.2003 |
| 1830,17 | 05.02.2003 |
| 1832,01 | 06.02.2003 |
| 1833,64 | 07.02.2003 |
| 1833,84 | 10.02.2003 |
| 1835,72 | 11.02.2003 |
| 1838,52 | 12.02.2003 |
| 1839,80 | 13.02.2003 |
| 1838,12 | 14.02.2003 |
| 1839,60 | 17.02.2003 |
| 1840,97 | 18.02.2003 |
| 1843,68 | 19.02.2003 |
| 1843,97 | 20.02.2003 |
| 1842,53 | 21.02.2003 |
| 1847,59 | 24.02.2003 |
| 1849,31 | 25.02.2003 |
| 1849,26 | 26.02.2003 |
| 1846,24 | 27.02.2003 |
| 1848,27 | 28.02.2003 |
| 1850,17 | 03.03.2003 |
| 1849,64 | 04.03.2003 |
| 1849,53 | 05.03.2003 |
| 1850,10 | 06.03.2003 |
| 1851,56 | 07.03.2003 |
| 1853,86 | 10.03.2003 |
| 1852,65 | 11.03.2003 |
| 1851,32 | 12.03.2003 |
| 1843,97 | 13.03.2003 |
| 1842,63 | 14.03.2003 |
| 1837,31 | 17.03.2003 |
| 1837,60 | 18.03.2003 |
| 1832,10 | 19.03.2003 |
| 1833,44 | 20.03.2003 |
| 1828,48 | 21.03.2003 |
| 1832,99 | 24.03.2003 |
| 1833,84 | 25.03.2003 |
| 1834,28 | 26.03.2003 |
| 1836,49 | 27.03.2003 |
| 1837,34 | 28.03.2003 |
| 1841,62 | 31.03.2003 |
| 1843,11 | 01.04.2003 |
| 1839,12 | 02.04.2003 |
| 1837,80 | 03.04.2003 |
| 1838,15 | 04.04.2003 |
| 1835,44 | 07.04.2003 |
| 1837,16 | 08.04.2003 |
| 1838,60 | 09.04.2003 |
| 1839,82 | 10.04.2003 |
| 1836,68 | 11.04.2003 |
| 1834,13 | 14.04.2003 |
| 1835,45 | 15.04.2003 |
| 1836,41 | 16.04.2003 |
| 1837,40 | 17.04.2003 |
| 1838,94 | 22.04.2003 |
| 1836,99 | 23.04.2003 |
| 1840,00 | 24.04.2003 |
| 1841,49 | 25.04.2003 |
| 1841,25 | 28.04.2003 |
| 1839,69 | 29.04.2003 |
| 1842,41 | 30.04.2003 |
| 1841,99 | 02.05.2003 |
| 1842,44 | 05.05.2003 |
| 1843,79 | 06.05.2003 |
| 1851,37 | 07.05.2003 |
| 1851,42 | 08.05.2003 |
| 1851,21 | 09.05.2003 |
| 1852,74 | 12.05.2003 |
| 1854,44 | 13.05.2003 |
| 1856,34 | 14.05.2003 |
| 1858,29 | 15.05.2003 |
| 1861,25 | 16.05.2003 |
| 1862,23 | 19.05.2003 |
| 1864,02 | 20.05.2003 |
| 1863,43 | 21.05.2003 |
| 1864,92 | 22.05.2003 |
| 1866,79 | 23.05.2003 |
| 1866,82 | 26.05.2003 |
| 1864,43 | 27.05.2003 |
| 1860,86 | 28.05.2003 |
| 1863,37 | 30.05.2003 |
| 1863,33 | 02.06.2003 |
| 1869,98 | 03.06.2003 |
| 1869,18 | 04.06.2003 |
| 1871,38 | 05.06.2003 |
| 1870,27 | 06.06.2003 |
| 1879,00 | 10.06.2003 |
| 1879,60 | 11.06.2003 |
| 1880,50 | 12.06.2003 |
| 1883,27 | 13.06.2003 |
| 1879,97 | 16.06.2003 |
| 1874,12 | 17.06.2003 |
| 1869,71 | 18.06.2003 |
| 1869,89 | 19.06.2003 |
| 1869,91 | 20.06.2003 |
| 1874,46 | 24.06.2003 |
| 1874,83 | 25.06.2003 |
| 1865,68 | 26.06.2003 |
| 1862,19 | 27.06.2003 |
| 1864,12 | 30.06.2003 |
| 1863,29 | 01.07.2003 |
| 1862,16 | 02.07.2003 |
| 1858,56 | 03.07.2003 |
| 1861,93 | 04.07.2003 |
| 1859,99 | 07.07.2003 |
| 1860,20 | 08.07.2003 |
| 1861,00 | 09.07.2003 |
| 1863,81 | 10.07.2003 |
| 1865,02 | 11.07.2003 |
| 1866,75 | 14.07.2003 |
| 1860,16 | 15.07.2003 |
| 1856,93 | 16.07.2003 |
| 1855,44 | 17.07.2003 |
| 1856,07 | 18.07.2003 |
| 1851,59 | 21.07.2003 |
| 1850,42 | 22.07.2003 |
| 1852,91 | 23.07.2003 |
| 1849,08 | 24.07.2003 |
| 1851,93 | 25.07.2003 |
| 1846,81 | 28.07.2003 |
| 1846,56 | 29.07.2003 |
| 1845,83 | 30.07.2003 |
| 1842,72 | 31.07.2003 |
| 1837,90 | 01.08.2003 |
| 1840,52 | 04.08.2003 |
| 1839,56 | 05.08.2003 |
| 1841,41 | 06.08.2003 |
| 1845,27 | 07.08.2003 |
| 1851,17 | 08.08.2003 |
| 1847,83 | 11.08.2003 |
| 1848,46 | 12.08.2003 |
| 1842,03 | 13.08.2003 |
| 1839,68 | 14.08.2003 |
| 1843,71 | 18.08.2003 |
| 1845,59 | 19.08.2003 |
| 1844,12 | 20.08.2003 |
| 1845,02 | 21.08.2003 |
| 1847,09 | 22.08.2003 |
| 1846,90 | 25.08.2003 |
| 1846,78 | 26.08.2003 |
| 1844,92 | 27.08.2003 |
| 1847,49 | 28.08.2003 |
| 1846,67 | 29.08.2003 |
| 1844,98 | 01.09.2003 |
| 1838,69 | 02.09.2003 |
| 1839,30 | 03.09.2003 |
| 1840,62 | 04.09.2003 |
| 1844,47 | 05.09.2003 |
| 1846,58 | 08.09.2003 |
| 1843,67 | 09.09.2003 |
| 1846,02 | 10.09.2003 |
| 1844,97 | 11.09.2003 |
| 1849,75 | 12.09.2003 |
| 1848,95 | 15.09.2003 |
| 1850,64 | 16.09.2003 |
| 1851,87 | 17.09.2003 |
| 1853,09 | 18.09.2003 |
| 1854,23 | 19.09.2003 |
| 1857,30 | 22.09.2003 |
| 1859,19 | 23.09.2003 |
| 1859,85 | 24.09.2003 |
| 1860,45 | 25.09.2003 |
| 1863,59 | 26.09.2003 |
| 1862,44 | 29.09.2003 |
| 1864,27 | 30.09.2003 |
| 1863,99 | 01.10.2003 |
| 1858,49 | 02.10.2003 |
| 1851,58 | 03.10.2003 |
| 1853,69 | 06.10.2003 |
| 1852,37 | 07.10.2003 |
| 1852,19 | 08.10.2003 |
| 1850,55 | 09.10.2003 |
| 1852,50 | 10.10.2003 |
| 1851,27 | 13.10.2003 |
| 1849,23 | 14.10.2003 |
| 1846,54 | 15.10.2003 |
| 1847,27 | 16.10.2003 |
| 1846,27 | 17.10.2003 |
| 1845,52 | 20.10.2003 |
| 1848,81 | 21.10.2003 |
| 1849,21 | 22.10.2003 |
| 1847,31 | 23.10.2003 |
| 1848,78 | 24.10.2003 |
| 1849,04 | 27.10.2003 |
| 1849,51 | 28.10.2003 |
| 1850,10 | 29.10.2003 |
| 1847,00 | 30.10.2003 |
| 1848,96 | 31.10.2003 |
| 1846,79 | 03.11.2003 |
| 1849,38 | 04.11.2003 |
| 1848,85 | 05.11.2003 |
| 1844,97 | 06.11.2003 |
| 1842,36 | 07.11.2003 |
| 1844,51 | 10.11.2003 |
| 1844,98 | 11.11.2003 |
| 1844,09 | 12.11.2003 |
| 1848,25 | 13.11.2003 |
| 1850,61 | 14.11.2003 |
| 1852,80 | 17.11.2003 |
| 1852,93 | 18.11.2003 |
| 1849,26 | 19.11.2003 |
| 1850,35 | 20.11.2003 |
| 1852,14 | 21.11.2003 |
| 1849,63 | 24.11.2003 |
| 1848,34 | 25.11.2003 |
| 1846,33 | 26.11.2003 |
| 1844,48 | 27.11.2003 |
| 1842,34 | 28.11.2003 |
| 1840,20 | 01.12.2003 |
| 1839,75 | 02.12.2003 |
| 1841,26 | 03.12.2003 |
| 1842,97 | 04.12.2003 |
| 1848,67 | 05.12.2003 |
| 1848,66 | 08.12.2003 |
| 1848,25 | 09.12.2003 |
| 1847,69 | 10.12.2003 |
| 1848,63 | 11.12.2003 |
| 1852,11 | 12.12.2003 |
| 1851,90 | 15.12.2003 |
| 1851,91 | 16.12.2003 |
| 1854,46 | 17.12.2003 |
| 1854,03 | 18.12.2003 |
| 1853,03 | 19.12.2003 |
| 1853,84 | 22.12.2003 |
| 1854,01 | 23.12.2003 |
| 1854,31 | 24.12.2003 |
| 1854,45 | 29.12.2003 |
| 1852,47 | 30.12.2003 |
| 1851,38 | 31.12.2003 |
| 1850,60 | 02.01.2004 |
| 1850,67 | 05.01.2004 |
| 1853,68 | 06.01.2004 |
| 1855,67 | 07.01.2004 |
| 1856,24 | 08.01.2004 |
| 1859,76 | 09.01.2004 |
| 1862,15 | 12.01.2004 |
| 1862,49 | 13.01.2004 |
| 1863,16 | 14.01.2004 |
| 1864,04 | 15.01.2004 |
| 1865,92 | 16.01.2004 |
| 1865,15 | 19.01.2004 |
| 1864,09 | 20.01.2004 |
| 1863,67 | 21.01.2004 |
| 1864,83 | 22.01.2004 |
| 1866,01 | 23.01.2004 |
| 1864,94 | 26.01.2004 |
