19.04.2026 15:26
Historische Fondspreise
Was kostete Ihr Fonds?
WKNR: 972000
Kurs:
3.818,48
EUR,
15.04.2026
zum Vortag:
0,11%
| Kurs | Datum |
| 2136,74 | 02.01.2001 |
| 2136,74 | 03.01.2001 |
| 2141,27 | 04.01.2001 |
| 2145,90 | 05.01.2001 |
| 2145,90 | 08.01.2001 |
| 2145,90 | 09.01.2001 |
| 2142,22 | 10.01.2001 |
| 2137,64 | 11.01.2001 |
| 2140,94 | 12.01.2001 |
| 2142,70 | 15.01.2001 |
| 2142,70 | 16.01.2001 |
| 2141,09 | 17.01.2001 |
| 2150,18 | 18.01.2001 |
| 2152,86 | 19.01.2001 |
| 2152,86 | 22.01.2001 |
| 2152,64 | 23.01.2001 |
| 2156,65 | 24.01.2001 |
| 2156,65 | 25.01.2001 |
| 2158,73 | 26.01.2001 |
| 2161,40 | 29.01.2001 |
| 2162,96 | 30.01.2001 |
| 2162,96 | 31.01.2001 |
| 2168,04 | 01.02.2001 |
| 2164,59 | 02.02.2001 |
| 2164,59 | 05.02.2001 |
| 2158,39 | 06.02.2001 |
| 2161,88 | 07.02.2001 |
| 2155,62 | 08.02.2001 |
| 2150,72 | 09.02.2001 |
| 2150,72 | 12.02.2001 |
| 2154,88 | 13.02.2001 |
| 2148,38 | 14.02.2001 |
| 2154,19 | 15.02.2001 |
| 2143,14 | 16.02.2001 |
| 2142,06 | 19.02.2001 |
| 2142,06 | 20.02.2001 |
| 2139,75 | 21.02.2001 |
| 2130,76 | 22.02.2001 |
| 2127,80 | 23.02.2001 |
| 2130,13 | 26.02.2001 |
| 2132,33 | 27.02.2001 |
| 2130,59 | 28.02.2001 |
| 2126,36 | 01.03.2001 |
| 2126,36 | 02.03.2001 |
| 2127,01 | 05.03.2001 |
| 2127,01 | 06.03.2001 |
| 2138,61 | 07.03.2001 |
| 2137,36 | 08.03.2001 |
| 2129,32 | 09.03.2001 |
| 2114,28 | 12.03.2001 |
| 2114,16 | 13.03.2001 |
| 2108,17 | 14.03.2001 |
| 2116,47 | 15.03.2001 |
| 2116,47 | 16.03.2001 |
| 2111,03 | 19.03.2001 |
| 2111,14 | 20.03.2001 |
| 2110,59 | 21.03.2001 |
| 2107,51 | 22.03.2001 |
| 2100,98 | 23.03.2001 |
| 2109,70 | 26.03.2001 |
| 2121,77 | 27.03.2001 |
| 2122,41 | 28.03.2001 |
| 2120,96 | 29.03.2001 |
| 2123,20 | 30.03.2001 |
| 2123,20 | 02.04.2001 |
| 2119,47 | 03.04.2001 |
| 2101,68 | 04.04.2001 |
| 2101,68 | 05.04.2001 |
| 2101,68 | 06.04.2001 |
| 2115,30 | 09.04.2001 |
| 2118,07 | 10.04.2001 |
| 2128,31 | 11.04.2001 |
| 2128,16 | 12.04.2001 |
| 2128,16 | 13.04.2001 |
| 2128,16 | 16.04.2001 |
| 2127,00 | 17.04.2001 |
| 2148,02 | 18.04.2001 |
| 2144,62 | 19.04.2001 |
| 2136,93 | 20.04.2001 |
| 2135,23 | 23.04.2001 |
| 2133,48 | 24.04.2001 |
| 2134,89 | 25.04.2001 |
| 2140,99 | 26.04.2001 |
| 2146,07 | 27.04.2001 |
| 2147,52 | 30.04.2001 |
| 2147,52 | 01.05.2001 |
| 2150,58 | 02.05.2001 |
| 2145,33 | 03.05.2001 |
| 2145,33 | 04.05.2001 |
| 2154,13 | 07.05.2001 |
| 2154,42 | 08.05.2001 |
| 2153,78 | 09.05.2001 |
| 2160,13 | 10.05.2001 |
| 2155,65 | 11.05.2001 |
| 2146,96 | 14.05.2001 |
| 2147,44 | 15.05.2001 |
| 2151,41 | 16.05.2001 |
| 2158,84 | 17.05.2001 |
| 2161,23 | 18.05.2001 |
| 2166,98 | 21.05.2001 |
| 2169,16 | 22.05.2001 |
| 2165,62 | 23.05.2001 |
| 2165,62 | 24.05.2001 |
| 2160,88 | 25.05.2001 |
| 2152,51 | 28.05.2001 |
| 2161,28 | 29.05.2001 |
| 2152,51 | 30.05.2001 |
| 2158,38 | 31.05.2001 |
| 2163,03 | 01.06.2001 |
| 2163,03 | 04.06.2001 |
| 2175,57 | 05.06.2001 |
| 2172,55 | 06.06.2001 |
| 2170,83 | 07.06.2001 |
| 2169,95 | 08.06.2001 |
| 2169,29 | 11.06.2001 |
| 2158,55 | 12.06.2001 |
| 2157,61 | 13.06.2001 |
| 2152,20 | 14.06.2001 |
| 2147,03 | 15.06.2001 |
| 2143,15 | 18.06.2001 |
| 2144,84 | 19.06.2001 |
| 2147,78 | 20.06.2001 |
| 2151,04 | 21.06.2001 |
| 2153,20 | 22.06.2001 |
| 2150,53 | 25.06.2001 |
| 2144,22 | 26.06.2001 |
| 2142,87 | 27.06.2001 |
| 2149,28 | 28.06.2001 |
| 2149,21 | 29.06.2001 |
| 2156,40 | 02.07.2001 |
| 2151,73 | 03.07.2001 |
| 2149,46 | 04.07.2001 |
| 2146,61 | 05.07.2001 |
| 2133,96 | 06.07.2001 |
| 2132,87 | 09.07.2001 |
| 2128,14 | 10.07.2001 |
| 2124,61 | 11.07.2001 |
| 2135,36 | 12.07.2001 |
| 2138,23 | 13.07.2001 |
| 2135,44 | 16.07.2001 |
| 2136,47 | 17.07.2001 |
| 2128,71 | 18.07.2001 |
| 2135,59 | 19.07.2001 |
| 2132,78 | 20.07.2001 |
| 2132,60 | 23.07.2001 |
| 2125,87 | 24.07.2001 |
| 2121,68 | 25.07.2001 |
| 2128,03 | 26.07.2001 |
| 2137,49 | 27.07.2001 |
| 2139,94 | 30.07.2001 |
| 2146,43 | 31.07.2001 |
| 2145,94 | 01.08.2001 |
| 2145,68 | 02.08.2001 |
| 2141,49 | 03.08.2001 |
| 2142,31 | 06.08.2001 |
| 2144,68 | 07.08.2001 |
| 2138,21 | 08.08.2001 |
| 2132,84 | 09.08.2001 |
| 2132,29 | 10.08.2001 |
| 2134,62 | 13.08.2001 |
| 2127,89 | 16.08.2001 |
| 2121,85 | 17.08.2001 |
| 2122,43 | 20.08.2001 |
| 2121,92 | 21.08.2001 |
| 2120,37 | 22.08.2001 |
| 2122,78 | 23.08.2001 |
| 2128,60 | 24.08.2001 |
| 2129,72 | 27.08.2001 |
| 2127,12 | 28.08.2001 |
| 2126,80 | 29.08.2001 |
| 2119,97 | 30.08.2001 |
| 2120,34 | 31.08.2001 |
| 2117,57 | 03.09.2001 |
| 2120,32 | 04.09.2001 |
| 2112,10 | 05.09.2001 |
| 2103,86 | 06.09.2001 |
| 2094,94 | 07.09.2001 |
| 2091,57 | 10.09.2001 |
| 2072,06 | 13.09.2001 |
| 2051,72 | 14.09.2001 |
| 2063,10 | 17.09.2001 |
| 2060,36 | 18.09.2001 |
| 2051,61 | 19.09.2001 |
| 2036,23 | 20.09.2001 |
| 2027,85 | 21.09.2001 |
| 2047,26 | 24.09.2001 |
| 2052,40 | 25.09.2001 |
| 2057,79 | 26.09.2001 |
| 2066,11 | 27.09.2001 |
| 2081,06 | 28.09.2001 |
| 2076,13 | 01.10.2001 |
| 2084,83 | 02.10.2001 |
| 2089,65 | 03.10.2001 |
| 2100,86 | 04.10.2001 |
| 2098,72 | 05.10.2001 |
| 2097,29 | 08.10.2001 |
| 2093,51 | 09.10.2001 |
| 2106,83 | 10.10.2001 |
| 2114,71 | 11.10.2001 |
| 2113,29 | 12.10.2001 |
| 2109,22 | 15.10.2001 |
| 2116,05 | 16.10.2001 |
| 2119,79 | 17.10.2001 |
| 2115,61 | 18.10.2001 |
| 2114,03 | 19.10.2001 |
| 2124,37 | 22.10.2001 |
| 2132,26 | 23.10.2001 |
| 2136,97 | 24.10.2001 |
| 2134,63 | 25.10.2001 |
| 2142,69 | 26.10.2001 |
| 2132,64 | 29.10.2001 |
| 2124,74 | 30.10.2001 |
| 2132,48 | 31.10.2001 |
| 2141,82 | 02.11.2001 |
| 2156,62 | 05.11.2001 |
| 2160,58 | 06.11.2001 |
| 2166,27 | 07.11.2001 |
| 2173,08 | 08.11.2001 |
| 2166,65 | 09.11.2001 |
| 2160,71 | 12.11.2001 |
| 2172,47 | 13.11.2001 |
| 2167,57 | 14.11.2001 |
| 2163,25 | 15.11.2001 |
| 2160,87 | 16.11.2001 |
| 2170,90 | 19.11.2001 |
| 2164,11 | 20.11.2001 |
| 2158,32 | 21.11.2001 |
| 2159,11 | 22.11.2001 |
| 2163,07 | 23.11.2001 |
| 2165,46 | 26.11.2001 |
| 2152,52 | 27.11.2001 |
| 2147,21 | 28.11.2001 |
| 2151,86 | 29.11.2001 |
| 2155,22 | 30.11.2001 |
| 2155,78 | 03.12.2001 |
| 2162,44 | 04.12.2001 |
| 2168,32 | 05.12.2001 |
| 2162,50 | 06.12.2001 |
| 2153,30 | 07.12.2001 |
| 2147,65 | 10.12.2001 |
| 2150,93 | 11.12.2001 |
| 2151,51 | 12.12.2001 |
| 2137,94 | 13.12.2001 |
| 2132,44 | 14.12.2001 |
| 2136,22 | 17.12.2001 |
| 2140,24 | 18.12.2001 |
| 2142,05 | 19.12.2001 |
| 2137,63 | 20.12.2001 |
| 2143,90 | 21.12.2001 |
| 2147,38 | 24.12.2001 |
| 2147,98 | 27.12.2001 |
| 2151,65 | 28.12.2001 |
| 2147,65 | 31.12.2001 |
| 2143,10 | 02.01.2002 |
| 2154,64 | 03.01.2002 |
| 2157,03 | 04.01.2002 |
| 2158,13 | 07.01.2002 |
| 2156,05 | 08.01.2002 |
| 2153,78 | 09.01.2002 |
| 2150,99 | 10.01.2002 |
| 2154,15 | 11.01.2002 |
| 2149,16 | 14.01.2002 |
| 2152,73 | 15.01.2002 |
| 2149,27 | 16.01.2002 |
| 2154,12 | 17.01.2002 |
| 2148,83 | 18.01.2002 |
| 2148,59 | 21.01.2002 |
| 2145,80 | 22.01.2002 |
| 2149,87 | 23.01.2002 |
| 2152,46 | 24.01.2002 |
| 2150,97 | 25.01.2002 |
| 2154,97 | 28.01.2002 |
| 2148,45 | 29.01.2002 |
| 2145,72 | 30.01.2002 |
| 2153,38 | 31.01.2002 |
| 2154,42 | 01.02.2002 |
| 2148,50 | 04.02.2002 |
| 2141,98 | 05.02.2002 |
| 2136,63 | 06.02.2002 |
| 2132,66 | 07.02.2002 |
| 2135,25 | 08.02.2002 |
| 2139,83 | 11.02.2002 |
| 2137,43 | 12.02.2002 |
| 2140,84 | 13.02.2002 |
| 2147,51 | 14.02.2002 |
| 2144,31 | 15.02.2002 |
| 2144,79 | 18.02.2002 |
| 2132,02 | 19.02.2002 |
| 2132,61 | 20.02.2002 |
| 2133,29 | 21.02.2002 |
| 2132,38 | 22.02.2002 |
| 2139,74 | 25.02.2002 |
| 2141,74 | 26.02.2002 |
| 2151,45 | 27.02.2002 |
| 2153,39 | 28.02.2002 |
| 2157,39 | 01.03.2002 |
| 2168,07 | 04.03.2002 |
| 2162,00 | 05.03.2002 |
| 2162,90 | 06.03.2002 |
| 2158,60 | 07.03.2002 |
| 2159,91 | 08.03.2002 |
| 2160,73 | 11.03.2002 |
| 2158,32 | 12.03.2002 |
| 2154,30 | 13.03.2002 |
| 2150,14 | 14.03.2002 |
| 2154,54 | 15.03.2002 |
| 2158,31 | 18.03.2002 |
| 2161,31 | 19.03.2002 |
| 2152,03 | 20.03.2002 |
| 2149,92 | 21.03.2002 |
| 2149,11 | 22.03.2002 |
| 2142,71 | 25.03.2002 |
| 2148,14 | 26.03.2002 |
| 2151,62 | 27.03.2002 |
| 2153,99 | 28.03.2002 |
| 2147,38 | 02.04.2002 |
| 2149,69 | 03.04.2002 |
| 2150,29 | 04.04.2002 |
| 2151,76 | 05.04.2002 |
| 2147,34 | 08.04.2002 |
| 2146,64 | 09.04.2002 |
| 2151,33 | 10.04.2002 |
| 2142,05 | 11.04.2002 |
| 2146,85 | 12.04.2002 |
| 2151,12 | 15.04.2002 |
| 2157,01 | 16.04.2002 |
| 2157,35 | 17.04.2002 |
| 2155,21 | 18.04.2002 |
| 2155,70 | 19.04.2002 |
| 2153,28 | 22.04.2002 |
| 2150,24 | 23.04.2002 |
| 2149,56 | 24.04.2002 |
| 2146,10 | 25.04.2002 |
| 2143,78 | 26.04.2002 |
| 2136,34 | 29.04.2002 |
| 2142,09 | 30.04.2002 |
| 2138,67 | 02.05.2002 |
| 2134,92 | 03.05.2002 |
| 2129,10 | 06.05.2002 |
| 2128,03 | 07.05.2002 |
| 2138,94 | 08.05.2002 |
| 2125,00 | 10.05.2002 |
| 2131,29 | 13.05.2002 |
| 2138,67 | 14.05.2002 |
| 2138,80 | 15.05.2002 |
| 2140,27 | 16.05.2002 |
| 2137,10 | 17.05.2002 |
| 2136,74 | 21.05.2002 |
| 2134,33 | 22.05.2002 |
| 2138,23 | 23.05.2002 |
| 2136,33 | 24.05.2002 |
| 2137,61 | 27.05.2002 |
| 2132,93 | 28.05.2002 |
| 2131,50 | 29.05.2002 |
| 2126,48 | 30.05.2002 |
| 2127,54 | 31.05.2002 |
| 2120,60 | 03.06.2002 |
| 2112,28 | 04.06.2002 |
| 2115,68 | 05.06.2002 |
| 2110,68 | 06.06.2002 |
| 2105,62 | 07.06.2002 |
| 2108,90 | 10.06.2002 |
| 2107,40 | 11.06.2002 |
| 2102,38 | 13.06.2002 |
| 2097,97 | 14.06.2002 |
| 2111,61 | 17.06.2002 |
| 2111,75 | 18.06.2002 |
| 2102,55 | 19.06.2002 |
| 2091,04 | 20.06.2002 |
| 2085,10 | 21.06.2002 |
| 2078,19 | 24.06.2002 |
| 2079,85 | 25.06.2002 |
| 2071,25 | 26.06.2002 |
| 2080,22 | 27.06.2002 |
| 2090,05 | 28.06.2002 |
| 2084,60 | 01.07.2002 |
| 2075,16 | 02.07.2002 |
| 2071,65 | 03.07.2002 |
| 2076,16 | 04.07.2002 |
| 2094,39 | 05.07.2002 |
| 2089,58 | 08.07.2002 |
| 2081,44 | 09.07.2002 |
| 2070,52 | 10.07.2002 |
| 2064,89 | 11.07.2002 |
| 2068,01 | 12.07.2002 |
| 2050,97 | 15.07.2002 |
| 2044,07 | 16.07.2002 |
| 2051,37 | 17.07.2002 |
| 2049,60 | 18.07.2002 |
| 2031,84 | 19.07.2002 |
| 2017,44 | 22.07.2002 |
| 2011,24 | 23.07.2002 |
| 2019,30 | 24.07.2002 |
| 2022,46 | 25.07.2002 |
| 2027,96 | 26.07.2002 |
| 2050,77 | 29.07.2002 |
| 2049,51 | 30.07.2002 |
| 2055,01 | 31.07.2002 |
| 2042,45 | 01.08.2002 |
| 2040,10 | 02.08.2002 |
| 2028,43 | 05.08.2002 |
| 2045,30 | 06.08.2002 |
| 2050,11 | 07.08.2002 |
| 2066,47 | 08.08.2002 |
| 2072,70 | 09.08.2002 |
| 2065,15 | 12.08.2002 |
| 2065,86 | 13.08.2002 |
| 2067,03 | 14.08.2002 |
| 2070,00 | 16.08.2002 |
| 2084,42 | 19.08.2002 |
| 2080,82 | 20.08.2002 |
| 2082,39 | 21.08.2002 |
| 2091,82 | 22.08.2002 |
| 2085,22 | 23.08.2002 |
| 2085,72 | 26.08.2002 |
| 2087,91 | 27.08.2002 |
| 2076,05 | 28.08.2002 |
| 2071,90 | 29.08.2002 |
| 2075,23 | 30.08.2002 |
| 2072,37 | 02.09.2002 |
| 2050,91 | 03.09.2002 |
| 2056,53 | 04.09.2002 |
| 2054,71 | 05.09.2002 |
| 2068,34 | 06.09.2002 |
| 2065,44 | 09.09.2002 |
| 2072,79 | 10.09.2002 |
| 2077,21 | 11.09.2002 |
| 2064,52 | 12.09.2002 |
| 2059,84 | 13.09.2002 |
| 2061,84 | 16.09.2002 |
| 2057,43 | 17.09.2002 |
| 2044,37 | 18.09.2002 |
| 2033,45 | 19.09.2002 |
| 2028,32 | 20.09.2002 |
| 2018,30 | 23.09.2002 |
| 2013,55 | 24.09.2002 |
| 2020,89 | 25.09.2002 |
| 2035,60 | 26.09.2002 |
| 2027,49 | 27.09.2002 |
| 2014,69 | 30.09.2002 |
| 2025,83 | 01.10.2002 |
| 2025,61 | 02.10.2002 |
| 2018,70 | 03.10.2002 |
| 2010,01 | 04.10.2002 |
| 2004,42 | 07.10.2002 |
| 2004,30 | 08.10.2002 |
| 1995,34 | 09.10.2002 |
| 2005,38 | 10.10.2002 |
| 2023,00 | 11.10.2002 |
| 2020,00 | 14.10.2002 |
| 2044,30 | 15.10.2002 |
| 2033,72 | 16.10.2002 |
| 2050,50 | 17.10.2002 |
| 2052,10 | 18.10.2002 |
| 2057,68 | 21.10.2002 |
| 2046,56 | 22.10.2002 |
| 2042,64 | 23.10.2002 |
| 2047,08 | 24.10.2002 |
| 2048,76 | 25.10.2002 |
| 2054,42 | 28.10.2002 |
| 2044,36 | 29.10.2002 |
| 2052,91 | 30.10.2002 |
| 2057,83 | 31.10.2002 |
| 2068,01 | 04.11.2002 |
| 2068,24 | 05.11.2002 |
| 2068,51 | 06.11.2002 |
| 2058,30 | 07.11.2002 |
| 2056,21 | 08.11.2002 |
| 2052,63 | 11.11.2002 |
| 2058,07 | 12.11.2002 |
| 2055,90 | 13.11.2002 |
| 2064,54 | 14.11.2002 |
| 2067,88 | 15.11.2002 |
| 2068,10 | 18.11.2002 |
| 2065,91 | 19.11.2002 |
| 2071,97 | 20.11.2002 |
| 2082,14 | 21.11.2002 |
| 2082,01 | 22.11.2002 |
| 2083,47 | 25.11.2002 |
| 2076,74 | 26.11.2002 |
| 2086,77 | 27.11.2002 |
| 2087,77 | 28.11.2002 |
| 2088,22 | 29.11.2002 |
| 2086,09 | 02.12.2002 |
| 2077,93 | 03.12.2002 |
| 2074,98 | 04.12.2002 |
| 2069,78 | 05.12.2002 |
| 2072,68 | 06.12.2002 |
| 2064,36 | 09.12.2002 |
| 2068,85 | 10.12.2002 |
| 2072,64 | 11.12.2002 |
| 2068,35 | 12.12.2002 |
| 2061,76 | 13.12.2002 |
| 2073,77 | 16.12.2002 |
| 2069,40 | 17.12.2002 |
| 2064,28 | 18.12.2002 |
| 2062,42 | 19.12.2002 |
| 2067,35 | 20.12.2002 |
| 2069,35 | 23.12.2002 |
| 2067,79 | 24.12.2002 |
| 2058,21 | 27.12.2002 |
| 2061,09 | 30.12.2002 |
| 2062,52 | 31.12.2002 |
| 2075,15 | 02.01.2003 |
| 2074,02 | 03.01.2003 |
| 2082,08 | 06.01.2003 |
| 2080,39 | 07.01.2003 |
| 2075,66 | 08.01.2003 |
| 2078,18 | 09.01.2003 |
| 2078,50 | 10.01.2003 |
| 2078,59 | 13.01.2003 |
| 2082,28 | 14.01.2003 |
| 2076,71 | 15.01.2003 |
| 2075,24 | 16.01.2003 |
| 2066,08 | 17.01.2003 |
| 2064,46 | 20.01.2003 |
| 2058,77 | 21.01.2003 |
| 2051,38 | 22.01.2003 |
| 2052,44 | 23.01.2003 |
| 2043,56 | 24.01.2003 |
| 2030,33 | 27.01.2003 |
| 2031,84 | 28.01.2003 |
| 2034,02 | 29.01.2003 |
| 2034,60 | 30.01.2003 |
| 2039,20 | 31.01.2003 |
| 2042,80 | 03.02.2003 |
| 2032,84 | 04.02.2003 |
| 2034,93 | 05.02.2003 |
| 2028,69 | 06.02.2003 |
| 2024,88 | 07.02.2003 |
| 2025,77 | 10.02.2003 |
| 2031,45 | 11.02.2003 |
| 2025,87 | 12.02.2003 |
| 2024,64 | 13.02.2003 |
| 2033,50 | 14.02.2003 |
| 2040,35 | 17.02.2003 |
| 2049,34 | 18.02.2003 |
| 2042,74 | 19.02.2003 |
| 2037,86 | 20.02.2003 |
| 2042,00 | 21.02.2003 |
| 2037,63 | 24.02.2003 |
| 2032,01 | 25.02.2003 |
| 2025,94 | 26.02.2003 |
| 2029,76 | 27.02.2003 |
| 2036,37 | 28.02.2003 |
| 2036,46 | 03.03.2003 |
| 2026,74 | 04.03.2003 |
| 2026,21 | 05.03.2003 |
| 2021,05 | 06.03.2003 |
| 2018,60 | 07.03.2003 |
| 2010,04 | 10.03.2003 |
| 2006,10 | 11.03.2003 |
| 1998,95 | 12.03.2003 |
| 2012,48 | 13.03.2003 |
| 2021,80 | 14.03.2003 |
| 2032,13 | 17.03.2003 |
| 2035,15 | 18.03.2003 |
| 2034,61 | 19.03.2003 |
| 2034,47 | 20.03.2003 |
| 2044,38 | 21.03.2003 |
| 2028,33 | 24.03.2003 |
| 2034,86 | 25.03.2003 |
| 2034,04 | 26.03.2003 |
| 2031,97 | 27.03.2003 |
| 2029,14 | 28.03.2003 |
| 2016,21 | 31.03.2003 |
| 2023,47 | 01.04.2003 |
| 2037,64 | 02.04.2003 |
| 2037,85 | 03.04.2003 |
| 2044,66 | 04.04.2003 |
| 2055,97 | 07.04.2003 |
| 2050,86 | 08.04.2003 |
| 2047,68 | 09.04.2003 |
| 2041,64 | 10.04.2003 |
| 2041,00 | 11.04.2003 |
| 2045,70 | 14.04.2003 |
| 2055,06 | 15.04.2003 |
| 2049,22 | 16.04.2003 |
| 2055,86 | 17.04.2003 |
| 2062,42 | 22.04.2003 |
| 2067,14 | 23.04.2003 |
| 2061,99 | 24.04.2003 |
| 2054,24 | 25.04.2003 |
| 2066,36 | 28.04.2003 |
| 2063,09 | 29.04.2003 |
| 2065,25 | 30.04.2003 |
| 2068,28 | 02.05.2003 |
| 2070,80 | 05.05.2003 |
| 2078,42 | 06.05.2003 |
| 2080,32 | 07.05.2003 |
| 2068,07 | 08.05.2003 |
| 2073,23 | 09.05.2003 |
| 2076,26 | 12.05.2003 |
| 2077,28 | 13.05.2003 |
| 2078,88 | 14.05.2003 |
| 2086,68 | 15.05.2003 |
| 2089,47 | 16.05.2003 |
| 2070,93 | 19.05.2003 |
| 2074,30 | 20.05.2003 |
| 2071,47 | 21.05.2003 |
| 2080,04 | 22.05.2003 |
| 2079,91 | 23.05.2003 |
| 2078,67 | 26.05.2003 |
| 2081,44 | 27.05.2003 |
| 2085,59 | 28.05.2003 |
| 2092,59 | 30.05.2003 |
| 2101,32 | 02.06.2003 |
| 2106,14 | 03.06.2003 |
| 2113,08 | 04.06.2003 |
| 2111,38 | 05.06.2003 |
| 2119,82 | 06.06.2003 |
| 2123,60 | 10.06.2003 |
| 2130,40 | 11.06.2003 |
| 2134,66 | 12.06.2003 |
| 2130,23 | 13.06.2003 |
| 2137,21 | 16.06.2003 |
| 2137,22 | 17.06.2003 |
| 2137,56 | 18.06.2003 |
| 2129,51 | 19.06.2003 |
| 2132,97 | 20.06.2003 |
| 2127,37 | 24.06.2003 |
| 2126,18 | 25.06.2003 |
| 2120,86 | 26.06.2003 |
| 2117,04 | 27.06.2003 |
| 2113,85 | 30.06.2003 |
| 2107,17 | 01.07.2003 |
| 2117,33 | 02.07.2003 |
| 2114,77 | 03.07.2003 |
| 2116,02 | 04.07.2003 |
| 2130,04 | 07.07.2003 |
| 2132,95 | 08.07.2003 |
| 2129,97 | 09.07.2003 |
| 2125,60 | 10.07.2003 |
| 2131,89 | 11.07.2003 |
| 2140,77 | 14.07.2003 |
| 2131,86 | 15.07.2003 |
| 2126,31 | 16.07.2003 |
| 2118,27 | 17.07.2003 |
| 2122,65 | 18.07.2003 |
| 2109,75 | 21.07.2003 |
| 2111,60 | 22.07.2003 |
| 2112,69 | 23.07.2003 |
| 2113,13 | 24.07.2003 |
| 2114,39 | 25.07.2003 |
| 2114,92 | 28.07.2003 |
| 2111,29 | 29.07.2003 |
| 2112,65 | 30.07.2003 |
| 2114,91 | 31.07.2003 |
| 2105,86 | 01.08.2003 |
| 2105,00 | 04.08.2003 |
| 2102,37 | 05.08.2003 |
| 2098,12 | 06.08.2003 |
| 2103,01 | 07.08.2003 |
| 2113,26 | 08.08.2003 |
| 2113,01 | 11.08.2003 |
| 2117,15 | 12.08.2003 |
| 2110,86 | 13.08.2003 |
| 2116,46 | 14.08.2003 |
| 2127,15 | 18.08.2003 |
| 2131,73 | 19.08.2003 |
| 2128,47 | 20.08.2003 |
| 2135,10 | 21.08.2003 |
| 2137,73 | 22.08.2003 |
| 2133,78 | 25.08.2003 |
| 2130,90 | 26.08.2003 |
| 2131,57 | 27.08.2003 |
| 2136,60 | 28.08.2003 |
| 2134,83 | 29.08.2003 |
| 2139,25 | 01.09.2003 |
| 2137,69 | 02.09.2003 |
| 2146,07 | 03.09.2003 |
| 2145,67 | 04.09.2003 |
| 2143,37 | 05.09.2003 |
| 2148,65 | 08.09.2003 |
| 2140,28 | 09.09.2003 |
| 2135,82 | 10.09.2003 |
| 2135,84 | 11.09.2003 |
| 2137,24 | 12.09.2003 |
| 2137,08 | 15.09.2003 |
| 2145,92 | 16.09.2003 |
| 2147,83 | 17.09.2003 |
| 2153,55 | 18.09.2003 |
| 2149,86 | 19.09.2003 |
| 2140,45 | 22.09.2003 |
| 2141,37 | 23.09.2003 |
| 2138,36 | 24.09.2003 |
| 2133,98 | 25.09.2003 |
| 2134,03 | 26.09.2003 |
| 2132,26 | 29.09.2003 |
| 2126,04 | 30.09.2003 |
| 2134,58 | 01.10.2003 |
| 2131,20 | 02.10.2003 |
| 2136,02 | 03.10.2003 |
| 2137,63 | 06.10.2003 |
| 2134,21 | 07.10.2003 |
| 2131,92 | 08.10.2003 |
| 2138,62 | 09.10.2003 |
| 2139,11 | 10.10.2003 |
| 2146,60 | 13.10.2003 |
| 2144,28 | 14.10.2003 |
| 2144,31 | 15.10.2003 |
| 2143,33 | 16.10.2003 |
| 2141,03 | 17.10.2003 |
| 2142,08 | 20.10.2003 |
| 2145,16 | 21.10.2003 |
| 2134,37 | 22.10.2003 |
| 2127,99 | 23.10.2003 |
| 2127,42 | 24.10.2003 |
| 2131,81 | 27.10.2003 |
| 2141,08 | 28.10.2003 |
| 2143,07 | 29.10.2003 |
| 2142,30 | 30.10.2003 |
| 2145,29 | 31.10.2003 |
| 2153,71 | 03.11.2003 |
| 2155,16 | 04.11.2003 |
| 2151,79 | 05.11.2003 |
| 2150,34 | 06.11.2003 |
| 2150,81 | 07.11.2003 |
| 2148,15 | 10.11.2003 |
| 2144,93 | 11.11.2003 |
| 2146,72 | 12.11.2003 |
| 2151,25 | 13.11.2003 |
| 2153,31 | 14.11.2003 |
| 2143,76 | 17.11.2003 |
| 2141,23 | 18.11.2003 |
| 2136,04 | 19.11.2003 |
| 2135,66 | 20.11.2003 |
| 2138,03 | 21.11.2003 |
| 2146,75 | 24.11.2003 |
| 2146,75 | 25.11.2003 |
| 2144,67 | 26.11.2003 |
| 2145,22 | 27.11.2003 |
| 2141,63 | 28.11.2003 |
| 2149,32 | 01.12.2003 |
| 2146,86 | 02.12.2003 |
| 2149,35 | 03.12.2003 |
| 2152,43 | 04.12.2003 |
| 2152,73 | 05.12.2003 |
| 2151,03 | 08.12.2003 |
| 2151,65 | 09.12.2003 |
| 2147,34 | 10.12.2003 |
| 2153,23 | 11.12.2003 |
| 2155,91 | 12.12.2003 |
| 2156,84 | 15.12.2003 |
| 2155,78 | 16.12.2003 |
| 2156,42 | 17.12.2003 |
| 2161,33 | 18.12.2003 |
| 2162,20 | 19.12.2003 |
| 2162,18 | 22.12.2003 |
| 2164,17 | 23.12.2003 |
| 2163,99 | 24.12.2003 |
| 2168,51 | 29.12.2003 |
| 2168,40 | 30.12.2003 |
| 2168,02 | 31.12.2003 |
| 2172,46 | 02.01.2004 |
| 2176,91 | 05.01.2004 |
| 2178,37 | 06.01.2004 |
| 2177,95 | 07.01.2004 |
| 2183,03 | 08.01.2004 |
| 2181,76 | 09.01.2004 |
| 2184,00 | 12.01.2004 |
| 2183,61 | 13.01.2004 |
| 2189,41 | 14.01.2004 |
| 2190,59 | 15.01.2004 |
| 2198,57 | 16.01.2004 |
| 2200,41 | 19.01.2004 |
| 2195,70 | 20.01.2004 |
| 2198,51 | 21.01.2004 |
| 2199,89 | 22.01.2004 |
| 2200,94 | 23.01.2004 |
| 2201,44 | 26.01.2004 |
| 2200,53 | 27.01.2004 |
