19.04.2026 14:46
Historische Fondspreise
Was kostete Ihr Fonds?
WKNR: 971897
Kurs:
396,69
EUR,
15.04.2026
zum Vortag:
0,06%
| Kurs | Datum |
| 207,98 | 02.01.2001 |
| 208,44 | 03.01.2001 |
| 208,42 | 04.01.2001 |
| 208,92 | 05.01.2001 |
| 208,91 | 08.01.2001 |
| 208,52 | 09.01.2001 |
| 208,12 | 10.01.2001 |
| 208,26 | 11.01.2001 |
| 208,26 | 12.01.2001 |
| 207,84 | 15.01.2001 |
| 207,83 | 16.01.2001 |
| 207,80 | 17.01.2001 |
| 208,07 | 18.01.2001 |
| 208,00 | 19.01.2001 |
| 208,00 | 22.01.2001 |
| 207,85 | 23.01.2001 |
| 207,75 | 24.01.2001 |
| 207,69 | 25.01.2001 |
| 207,94 | 26.01.2001 |
| 208,09 | 29.01.2001 |
| 208,31 | 30.01.2001 |
| 208,66 | 31.01.2001 |
| 208,85 | 01.02.2001 |
| 209,02 | 02.02.2001 |
| 209,18 | 05.02.2001 |
| 209,22 | 06.02.2001 |
| 209,34 | 07.02.2001 |
| 209,11 | 08.02.2001 |
| 209,25 | 09.02.2001 |
| 209,40 | 12.02.2001 |
| 209,47 | 13.02.2001 |
| 209,21 | 14.02.2001 |
| 208,68 | 15.02.2001 |
| 208,77 | 16.02.2001 |
| 208,95 | 19.02.2001 |
| 208,80 | 20.02.2001 |
| 208,73 | 21.02.2001 |
| 208,52 | 22.02.2001 |
| 208,66 | 23.02.2001 |
| 208,90 | 26.02.2001 |
| 209,50 | 27.02.2001 |
| 209,70 | 28.02.2001 |
| 209,78 | 01.03.2001 |
| 209,78 | 02.03.2001 |
| 209,66 | 05.03.2001 |
| 209,67 | 06.03.2001 |
| 209,83 | 07.03.2001 |
| 210,16 | 08.03.2001 |
| 210,25 | 09.03.2001 |
| 210,34 | 12.03.2001 |
| 210,14 | 13.03.2001 |
| 210,42 | 14.03.2001 |
| 210,46 | 15.03.2001 |
| 210,46 | 16.03.2001 |
| 210,80 | 19.03.2001 |
| 210,68 | 20.03.2001 |
| 210,61 | 21.03.2001 |
| 211,08 | 22.03.2001 |
| 211,71 | 23.03.2001 |
| 211,57 | 26.03.2001 |
| 211,54 | 27.03.2001 |
| 211,31 | 28.03.2001 |
| 211,12 | 29.03.2001 |
| 211,12 | 30.03.2001 |
| 211,12 | 02.04.2001 |
| 211,07 | 03.04.2001 |
| 210,84 | 04.04.2001 |
| 210,84 | 05.04.2001 |
| 210,84 | 06.04.2001 |
| 211,24 | 09.04.2001 |
| 211,33 | 10.04.2001 |
| 210,25 | 11.04.2001 |
| 210,09 | 12.04.2001 |
| 210,09 | 13.04.2001 |
| 210,09 | 16.04.2001 |
| 209,88 | 17.04.2001 |
| 209,77 | 18.04.2001 |
| 209,38 | 19.04.2001 |
| 209,41 | 20.04.2001 |
| 209,75 | 23.04.2001 |
| 209,31 | 24.04.2001 |
| 209,48 | 25.04.2001 |
| 210,03 | 26.04.2001 |
| 209,45 | 27.04.2001 |
| 208,70 | 30.04.2001 |
| 208,70 | 01.05.2001 |
| 208,93 | 02.05.2001 |
| 209,25 | 03.05.2001 |
| 209,25 | 04.05.2001 |
| 209,83 | 07.05.2001 |
| 209,88 | 08.05.2001 |
| 210,12 | 09.05.2001 |
| 210,46 | 10.05.2001 |
| 210,06 | 11.05.2001 |
| 209,26 | 14.05.2001 |
| 209,23 | 15.05.2001 |
| 209,41 | 16.05.2001 |
| 209,54 | 17.05.2001 |
| 209,55 | 18.05.2001 |
| 209,61 | 21.05.2001 |
| 209,35 | 22.05.2001 |
| 209,11 | 23.05.2001 |
| 209,11 | 24.05.2001 |
| 208,79 | 25.05.2001 |
| 209,37 | 28.05.2001 |
| 209,34 | 29.05.2001 |
| 209,37 | 30.05.2001 |
| 209,13 | 31.05.2001 |
| 209,98 | 01.06.2001 |
| 209,98 | 04.06.2001 |
| 210,79 | 05.06.2001 |
| 210,58 | 06.06.2001 |
| 210,35 | 07.06.2001 |
| 210,39 | 08.06.2001 |
| 210,60 | 11.06.2001 |
| 210,40 | 12.06.2001 |
| 210,34 | 13.06.2001 |
| 210,90 | 14.06.2001 |
| 210,98 | 15.06.2001 |
| 211,19 | 18.06.2001 |
| 211,01 | 19.06.2001 |
| 211,27 | 20.06.2001 |
| 211,63 | 21.06.2001 |
| 211,86 | 22.06.2001 |
| 211,94 | 25.06.2001 |
| 211,69 | 26.06.2001 |
| 211,80 | 27.06.2001 |
| 211,49 | 28.06.2001 |
| 210,65 | 29.06.2001 |
| 210,85 | 02.07.2001 |
| 210,50 | 03.07.2001 |
| 210,48 | 04.07.2001 |
| 210,49 | 05.07.2001 |
| 210,94 | 06.07.2001 |
| 210,74 | 09.07.2001 |
| 210,97 | 10.07.2001 |
| 211,41 | 11.07.2001 |
| 211,39 | 12.07.2001 |
| 211,24 | 13.07.2001 |
| 211,54 | 16.07.2001 |
| 211,73 | 17.07.2001 |
| 212,06 | 18.07.2001 |
| 212,14 | 19.07.2001 |
| 212,54 | 20.07.2001 |
| 212,65 | 23.07.2001 |
| 212,72 | 24.07.2001 |
| 212,55 | 25.07.2001 |
| 212,77 | 26.07.2001 |
| 213,32 | 27.07.2001 |
| 213,43 | 30.07.2001 |
| 213,71 | 31.07.2001 |
| 213,50 | 01.08.2001 |
| 213,31 | 02.08.2001 |
| 213,53 | 03.08.2001 |
| 213,75 | 06.08.2001 |
| 213,77 | 07.08.2001 |
| 213,70 | 08.08.2001 |
| 214,50 | 09.08.2001 |
| 214,87 | 10.08.2001 |
| 215,02 | 13.08.2001 |
| 214,91 | 16.08.2001 |
| 215,48 | 17.08.2001 |
| 215,39 | 20.08.2001 |
| 215,05 | 21.08.2001 |
| 214,84 | 22.08.2001 |
| 214,82 | 23.08.2001 |
| 214,42 | 24.08.2001 |
| 214,50 | 27.08.2001 |
| 215,21 | 28.08.2001 |
| 215,44 | 29.08.2001 |
| 215,90 | 30.08.2001 |
| 215,79 | 31.08.2001 |
| 215,95 | 03.09.2001 |
| 215,02 | 04.09.2001 |
| 214,65 | 05.09.2001 |
| 215,07 | 06.09.2001 |
| 215,66 | 07.09.2001 |
| 215,43 | 10.09.2001 |
| 216,33 | 11.09.2001 |
| 215,85 | 12.09.2001 |
| 215,72 | 13.09.2001 |
| 216,21 | 14.09.2001 |
| 215,98 | 17.09.2001 |
| 216,07 | 18.09.2001 |
| 215,95 | 19.09.2001 |
| 215,90 | 20.09.2001 |
| 215,63 | 21.09.2001 |
| 215,61 | 24.09.2001 |
| 216,24 | 25.09.2001 |
| 216,51 | 26.09.2001 |
| 217,01 | 27.09.2001 |
| 216,86 | 28.09.2001 |
| 217,12 | 01.10.2001 |
| 217,85 | 02.10.2001 |
| 218,49 | 03.10.2001 |
| 218,37 | 04.10.2001 |
| 218,60 | 05.10.2001 |
| 218,48 | 08.10.2001 |
| 218,11 | 09.10.2001 |
| 218,16 | 10.10.2001 |
| 217,97 | 11.10.2001 |
| 218,31 | 12.10.2001 |
| 218,76 | 15.10.2001 |
| 218,99 | 16.10.2001 |
| 218,94 | 17.10.2001 |
| 219,17 | 18.10.2001 |
| 219,29 | 19.10.2001 |
| 219,64 | 22.10.2001 |
| 219,55 | 23.10.2001 |
| 220,03 | 24.10.2001 |
| 220,69 | 25.10.2001 |
| 220,83 | 26.10.2001 |
| 221,45 | 29.10.2001 |
| 222,08 | 30.10.2001 |
| 222,28 | 31.10.2001 |
| 222,98 | 02.11.2001 |
| 223,35 | 05.11.2001 |
| 223,32 | 06.11.2001 |
| 223,97 | 07.11.2001 |
| 223,65 | 08.11.2001 |
| 223,46 | 09.11.2001 |
| 223,68 | 12.11.2001 |
| 222,77 | 13.11.2001 |
| 222,00 | 14.11.2001 |
| 221,07 | 15.11.2001 |
| 220,61 | 16.11.2001 |
| 220,95 | 19.11.2001 |
| 220,97 | 20.11.2001 |
| 220,09 | 21.11.2001 |
| 219,87 | 22.11.2001 |
| 220,20 | 23.11.2001 |
| 220,65 | 26.11.2001 |
| 219,28 | 27.11.2001 |
| 219,84 | 28.11.2001 |
| 220,36 | 29.11.2001 |
| 220,96 | 30.11.2001 |
| 221,41 | 03.12.2001 |
| 221,68 | 04.12.2001 |
| 219,95 | 05.12.2001 |
| 219,24 | 06.12.2001 |
| 218,33 | 07.12.2001 |
| 218,75 | 10.12.2001 |
| 219,30 | 11.12.2001 |
| 220,16 | 12.12.2001 |
| 219,74 | 13.12.2001 |
| 219,77 | 14.12.2001 |
| 218,81 | 17.12.2001 |
| 219,33 | 18.12.2001 |
| 219,69 | 19.12.2001 |
| 219,41 | 20.12.2001 |
| 218,92 | 21.12.2001 |
| 218,99 | 24.12.2001 |
| 218,42 | 27.12.2001 |
| 218,09 | 28.12.2001 |
| 218,13 | 31.12.2001 |
| 218,52 | 02.01.2002 |
| 218,88 | 03.01.2002 |
| 218,58 | 04.01.2002 |
| 219,68 | 07.01.2002 |
| 219,72 | 08.01.2002 |
| 219,08 | 09.01.2002 |
| 219,51 | 10.01.2002 |
| 219,70 | 11.01.2002 |
| 220,48 | 14.01.2002 |
| 220,27 | 15.01.2002 |
| 220,42 | 16.01.2002 |
| 220,13 | 17.01.2002 |
| 219,83 | 18.01.2002 |
| 220,16 | 21.01.2002 |
| 219,60 | 22.01.2002 |
| 219,91 | 23.01.2002 |
| 219,16 | 24.01.2002 |
| 218,28 | 25.01.2002 |
| 218,27 | 28.01.2002 |
| 218,62 | 29.01.2002 |
| 218,83 | 30.01.2002 |
| 219,00 | 31.01.2002 |
| 219,26 | 01.02.2002 |
| 219,90 | 04.02.2002 |
| 220,06 | 05.02.2002 |
| 219,81 | 06.02.2002 |
| 218,75 | 07.02.2002 |
| 219,03 | 08.02.2002 |
| 218,95 | 11.02.2002 |
| 218,71 | 12.02.2002 |
| 218,41 | 13.02.2002 |
| 218,68 | 14.02.2002 |
| 219,13 | 15.02.2002 |
| 219,23 | 18.02.2002 |
| 219,05 | 19.02.2002 |
| 218,98 | 20.02.2002 |
| 218,75 | 21.02.2002 |
| 219,38 | 22.02.2002 |
| 219,04 | 25.02.2002 |
| 219,00 | 26.02.2002 |
| 219,03 | 27.02.2002 |
| 219,20 | 28.02.2002 |
| 218,86 | 01.03.2002 |
| 218,69 | 04.03.2002 |
| 218,12 | 05.03.2002 |
| 217,65 | 06.03.2002 |
| 217,27 | 07.03.2002 |
| 217,16 | 08.03.2002 |
| 217,45 | 11.03.2002 |
| 217,41 | 12.03.2002 |
| 217,35 | 13.03.2002 |
| 217,03 | 14.03.2002 |
| 216,93 | 15.03.2002 |
| 217,16 | 18.03.2002 |
| 217,22 | 19.03.2002 |
| 217,14 | 20.03.2002 |
| 216,96 | 21.03.2002 |
| 216,72 | 22.03.2002 |
| 216,53 | 25.03.2002 |
| 216,90 | 26.03.2002 |
| 217,08 | 27.03.2002 |
| 216,86 | 28.03.2002 |
| 216,93 | 02.04.2002 |
| 217,51 | 03.04.2002 |
| 218,15 | 04.04.2002 |
| 218,27 | 05.04.2002 |
| 218,10 | 08.04.2002 |
| 218,01 | 09.04.2002 |
| 217,92 | 10.04.2002 |
| 218,24 | 11.04.2002 |
| 218,33 | 12.04.2002 |
| 218,81 | 15.04.2002 |
| 218,04 | 16.04.2002 |
| 218,11 | 17.04.2002 |
| 218,15 | 18.04.2002 |
| 218,07 | 19.04.2002 |
| 218,58 | 22.04.2002 |
| 218,34 | 23.04.2002 |
| 218,74 | 24.04.2002 |
| 219,23 | 25.04.2002 |
| 219,40 | 26.04.2002 |
| 219,07 | 29.04.2002 |
| 219,14 | 30.04.2002 |
| 218,57 | 02.05.2002 |
| 219,22 | 03.05.2002 |
| 219,30 | 06.05.2002 |
| 219,40 | 07.05.2002 |
| 218,86 | 08.05.2002 |
| 218,48 | 10.05.2002 |
| 218,47 | 13.05.2002 |
| 217,93 | 14.05.2002 |
| 218,01 | 15.05.2002 |
| 218,24 | 16.05.2002 |
| 218,01 | 17.05.2002 |
| 218,96 | 21.05.2002 |
| 219,20 | 22.05.2002 |
| 219,44 | 23.05.2002 |
| 219,29 | 24.05.2002 |
| 219,07 | 27.05.2002 |
| 219,29 | 28.05.2002 |
| 219,49 | 29.05.2002 |
| 219,70 | 30.05.2002 |
| 219,40 | 31.05.2002 |
| 219,51 | 03.06.2002 |
| 219,93 | 04.06.2002 |
| 220,02 | 05.06.2002 |
| 220,01 | 06.06.2002 |
| 220,05 | 07.06.2002 |
| 220,36 | 10.06.2002 |
| 220,21 | 11.06.2002 |
| 221,25 | 13.06.2002 |
| 221,76 | 14.06.2002 |
| 221,52 | 17.06.2002 |
| 221,80 | 18.06.2002 |
| 222,06 | 19.06.2002 |
| 221,94 | 20.06.2002 |
| 221,98 | 21.06.2002 |
| 222,46 | 24.06.2002 |
| 221,99 | 25.06.2002 |
| 222,64 | 26.06.2002 |
| 222,52 | 27.06.2002 |
| 222,39 | 28.06.2002 |
| 222,27 | 01.07.2002 |
| 222,75 | 02.07.2002 |
| 222,65 | 03.07.2002 |
| 222,29 | 04.07.2002 |
| 221,87 | 05.07.2002 |
| 222,07 | 08.07.2002 |
| 222,16 | 09.07.2002 |
| 222,82 | 10.07.2002 |
| 223,40 | 11.07.2002 |
| 223,59 | 12.07.2002 |
| 224,06 | 15.07.2002 |
| 223,67 | 16.07.2002 |
| 223,40 | 17.07.2002 |
| 223,55 | 18.07.2002 |
| 224,02 | 19.07.2002 |
| 224,41 | 22.07.2002 |
| 224,38 | 23.07.2002 |
| 225,04 | 24.07.2002 |
| 224,93 | 25.07.2002 |
| 225,12 | 26.07.2002 |
| 224,49 | 29.07.2002 |
| 224,52 | 30.07.2002 |
| 225,05 | 31.07.2002 |
| 225,62 | 01.08.2002 |
| 226,34 | 02.08.2002 |
| 227,07 | 05.08.2002 |
| 226,36 | 06.08.2002 |
| 227,01 | 07.08.2002 |
| 226,67 | 08.08.2002 |
| 226,86 | 09.08.2002 |
| 227,13 | 12.08.2002 |
| 227,46 | 13.08.2002 |
| 228,10 | 14.08.2002 |
| 226,39 | 16.08.2002 |
| 226,24 | 19.08.2002 |
| 226,94 | 20.08.2002 |
| 226,15 | 21.08.2002 |
| 225,92 | 22.08.2002 |
| 226,40 | 23.08.2002 |
| 226,54 | 26.08.2002 |
| 226,58 | 27.08.2002 |
| 227,36 | 28.08.2002 |
| 227,59 | 29.08.2002 |
| 227,60 | 30.08.2002 |
| 228,47 | 02.09.2002 |
| 229,10 | 03.09.2002 |
| 229,16 | 04.09.2002 |
| 229,59 | 05.09.2002 |
| 229,73 | 06.09.2002 |
| 229,49 | 09.09.2002 |
| 228,95 | 10.09.2002 |
| 228,34 | 11.09.2002 |
| 229,16 | 12.09.2002 |
| 229,60 | 13.09.2002 |
| 230,22 | 16.09.2002 |
| 230,14 | 17.09.2002 |
| 230,49 | 18.09.2002 |
| 230,79 | 19.09.2002 |
| 230,29 | 20.09.2002 |
| 230,86 | 23.09.2002 |
| 231,11 | 24.09.2002 |
| 230,67 | 25.09.2002 |
| 230,37 | 26.09.2002 |
| 230,49 | 27.09.2002 |
| 231,28 | 30.09.2002 |
| 231,04 | 01.10.2002 |
| 230,32 | 02.10.2002 |
| 230,40 | 03.10.2002 |
| 230,69 | 04.10.2002 |
| 231,08 | 07.10.2002 |
| 231,21 | 08.10.2002 |
| 231,11 | 09.10.2002 |
| 230,33 | 10.10.2002 |
| 229,67 | 11.10.2002 |
| 229,47 | 14.10.2002 |
| 228,47 | 15.10.2002 |
| 228,16 | 16.10.2002 |
| 228,29 | 17.10.2002 |
| 228,27 | 18.10.2002 |
| 228,29 | 21.10.2002 |
| 227,98 | 22.10.2002 |
| 228,62 | 23.10.2002 |
| 228,19 | 24.10.2002 |
| 228,55 | 25.10.2002 |
| 229,20 | 28.10.2002 |
| 229,80 | 29.10.2002 |
| 229,32 | 30.10.2002 |
| 229,94 | 31.10.2002 |
| 229,61 | 04.11.2002 |
| 229,08 | 05.11.2002 |
| 229,02 | 06.11.2002 |
| 229,71 | 07.11.2002 |
| 230,57 | 08.11.2002 |
| 230,91 | 11.11.2002 |
| 231,27 | 12.11.2002 |
| 231,14 | 13.11.2002 |
| 230,75 | 14.11.2002 |
| 230,93 | 15.11.2002 |
| 230,90 | 18.11.2002 |
| 231,19 | 19.11.2002 |
| 231,50 | 20.11.2002 |
| 230,80 | 21.11.2002 |
| 230,72 | 22.11.2002 |
| 230,53 | 25.11.2002 |
| 231,15 | 26.11.2002 |
| 230,59 | 27.11.2002 |
| 230,73 | 28.11.2002 |
| 231,10 | 29.11.2002 |
| 230,99 | 02.12.2002 |
| 231,46 | 03.12.2002 |
| 231,44 | 04.12.2002 |
| 231,74 | 05.12.2002 |
| 232,22 | 06.12.2002 |
| 232,66 | 09.12.2002 |
| 232,76 | 10.12.2002 |
| 233,03 | 11.12.2002 |
| 233,55 | 12.12.2002 |
| 233,56 | 13.12.2002 |
| 233,46 | 16.12.2002 |
| 233,79 | 17.12.2002 |
| 234,33 | 18.12.2002 |
| 234,27 | 19.12.2002 |
| 234,27 | 20.12.2002 |
| 234,46 | 23.12.2002 |
| 234,48 | 24.12.2002 |
| 235,31 | 27.12.2002 |
| 235,43 | 30.12.2002 |
| 235,52 | 31.12.2002 |
| 234,45 | 02.01.2003 |
| 234,32 | 03.01.2003 |
| 234,70 | 06.01.2003 |
| 235,04 | 07.01.2003 |
| 235,63 | 08.01.2003 |
| 235,41 | 09.01.2003 |
| 235,68 | 10.01.2003 |
| 235,55 | 13.01.2003 |
| 235,79 | 14.01.2003 |
| 235,82 | 15.01.2003 |
| 235,72 | 16.01.2003 |
| 236,60 | 17.01.2003 |
| 236,96 | 20.01.2003 |
| 237,08 | 21.01.2003 |
| 237,22 | 22.01.2003 |
| 237,49 | 23.01.2003 |
| 238,01 | 24.01.2003 |
| 237,89 | 27.01.2003 |
| 237,65 | 28.01.2003 |
| 237,71 | 29.01.2003 |
| 237,43 | 30.01.2003 |
| 237,55 | 31.01.2003 |
| 237,54 | 03.02.2003 |
| 238,12 | 04.02.2003 |
| 237,99 | 05.02.2003 |
| 238,14 | 06.02.2003 |
| 238,47 | 07.02.2003 |
| 238,43 | 10.02.2003 |
| 238,52 | 11.02.2003 |
| 238,97 | 12.02.2003 |
| 239,33 | 13.02.2003 |
| 238,95 | 14.02.2003 |
| 238,96 | 17.02.2003 |
| 238,94 | 18.02.2003 |
| 239,63 | 19.02.2003 |
| 239,77 | 20.02.2003 |
| 239,51 | 21.02.2003 |
| 240,08 | 24.02.2003 |
| 240,13 | 25.02.2003 |
| 240,08 | 26.02.2003 |
| 239,45 | 27.02.2003 |
| 240,00 | 28.02.2003 |
| 240,34 | 03.03.2003 |
| 240,29 | 04.03.2003 |
| 240,37 | 05.03.2003 |
| 240,58 | 06.03.2003 |
| 240,94 | 07.03.2003 |
| 241,31 | 10.03.2003 |
| 241,06 | 11.03.2003 |
| 240,83 | 12.03.2003 |
| 239,33 | 13.03.2003 |
| 238,78 | 14.03.2003 |
| 237,57 | 17.03.2003 |
| 237,67 | 18.03.2003 |
| 236,72 | 19.03.2003 |
| 237,19 | 20.03.2003 |
| 236,42 | 21.03.2003 |
| 237,32 | 24.03.2003 |
| 237,34 | 25.03.2003 |
| 237,38 | 26.03.2003 |
| 237,85 | 27.03.2003 |
| 238,15 | 28.03.2003 |
| 239,18 | 31.03.2003 |
| 239,36 | 01.04.2003 |
| 238,48 | 02.04.2003 |
| 238,02 | 03.04.2003 |
| 238,07 | 04.04.2003 |
| 237,42 | 07.04.2003 |
| 237,76 | 08.04.2003 |
| 238,07 | 09.04.2003 |
| 238,69 | 10.04.2003 |
| 238,00 | 11.04.2003 |
| 237,69 | 14.04.2003 |
| 237,98 | 15.04.2003 |
| 238,40 | 16.04.2003 |
| 238,60 | 17.04.2003 |
| 239,14 | 22.04.2003 |
| 238,79 | 23.04.2003 |
| 239,44 | 24.04.2003 |
| 239,60 | 25.04.2003 |
| 239,44 | 28.04.2003 |
| 239,24 | 29.04.2003 |
| 239,94 | 30.04.2003 |
| 240,00 | 02.05.2003 |
| 240,22 | 05.05.2003 |
| 240,22 | 06.05.2003 |
| 241,35 | 07.05.2003 |
| 241,66 | 08.05.2003 |
| 241,79 | 09.05.2003 |
| 242,05 | 12.05.2003 |
| 242,23 | 13.05.2003 |
| 242,29 | 14.05.2003 |
| 242,69 | 15.05.2003 |
| 243,25 | 16.05.2003 |
| 243,99 | 19.05.2003 |
| 244,08 | 20.05.2003 |
| 244,19 | 21.05.2003 |
| 244,29 | 22.05.2003 |
| 245,00 | 23.05.2003 |
| 245,25 | 26.05.2003 |
| 244,82 | 27.05.2003 |
| 243,92 | 28.05.2003 |
| 244,48 | 30.05.2003 |
| 244,22 | 02.06.2003 |
| 245,50 | 03.06.2003 |
| 245,16 | 04.06.2003 |
| 245,96 | 05.06.2003 |
| 245,52 | 06.06.2003 |
| 246,84 | 10.06.2003 |
| 247,10 | 11.06.2003 |
| 247,10 | 12.06.2003 |
| 247,73 | 13.06.2003 |
| 247,35 | 16.06.2003 |
| 246,48 | 17.06.2003 |
| 245,43 | 18.06.2003 |
| 245,64 | 19.06.2003 |
| 245,35 | 20.06.2003 |
| 245,63 | 24.06.2003 |
| 246,08 | 25.06.2003 |
| 244,34 | 26.06.2003 |
| 243,85 | 27.06.2003 |
| 244,51 | 30.06.2003 |
| 244,54 | 01.07.2003 |
| 244,06 | 02.07.2003 |
| 243,53 | 03.07.2003 |
| 244,06 | 04.07.2003 |
| 243,53 | 07.07.2003 |
| 243,53 | 08.07.2003 |
| 243,70 | 09.07.2003 |
| 244,31 | 10.07.2003 |
| 244,26 | 11.07.2003 |
| 244,60 | 14.07.2003 |
| 243,11 | 15.07.2003 |
| 242,76 | 16.07.2003 |
| 242,48 | 17.07.2003 |
| 242,84 | 18.07.2003 |
| 242,43 | 21.07.2003 |
| 242,37 | 22.07.2003 |
| 243,14 | 23.07.2003 |
| 242,51 | 24.07.2003 |
| 243,21 | 25.07.2003 |
| 242,18 | 28.07.2003 |
| 242,29 | 29.07.2003 |
| 242,06 | 30.07.2003 |
| 241,11 | 31.07.2003 |
| 240,58 | 01.08.2003 |
| 241,30 | 04.08.2003 |
| 241,01 | 05.08.2003 |
| 241,35 | 06.08.2003 |
| 241,82 | 07.08.2003 |
| 242,98 | 08.08.2003 |
| 242,19 | 11.08.2003 |
| 242,37 | 12.08.2003 |
| 241,35 | 13.08.2003 |
| 240,74 | 14.08.2003 |
| 241,53 | 18.08.2003 |
| 241,83 | 19.08.2003 |
| 241,41 | 20.08.2003 |
| 241,15 | 21.08.2003 |
| 241,37 | 22.08.2003 |
| 241,48 | 25.08.2003 |
| 241,55 | 26.08.2003 |
| 241,25 | 27.08.2003 |
| 241,61 | 28.08.2003 |
| 241,59 | 29.08.2003 |
| 241,26 | 01.09.2003 |
| 239,88 | 02.09.2003 |
| 239,71 | 03.09.2003 |
| 240,09 | 04.09.2003 |
| 240,70 | 05.09.2003 |
| 241,33 | 08.09.2003 |
| 240,93 | 09.09.2003 |
| 241,46 | 10.09.2003 |
| 241,12 | 11.09.2003 |
| 242,45 | 12.09.2003 |
| 242,27 | 15.09.2003 |
| 242,02 | 16.09.2003 |
| 242,36 | 17.09.2003 |
| 242,27 | 18.09.2003 |
| 242,64 | 19.09.2003 |
| 243,20 | 22.09.2003 |
| 243,40 | 23.09.2003 |
| 243,42 | 24.09.2003 |
| 243,57 | 25.09.2003 |
| 244,13 | 26.09.2003 |
| 244,08 | 29.09.2003 |
| 244,67 | 30.09.2003 |
| 244,62 | 01.10.2003 |
| 243,38 | 02.10.2003 |
| 242,08 | 03.10.2003 |
| 242,75 | 06.10.2003 |
| 242,49 | 07.10.2003 |
| 242,62 | 08.10.2003 |
| 241,92 | 09.10.2003 |
| 242,53 | 10.10.2003 |
| 241,81 | 13.10.2003 |
| 241,83 | 14.10.2003 |
| 241,16 | 15.10.2003 |
| 241,35 | 16.10.2003 |
| 241,34 | 17.10.2003 |
| 241,57 | 20.10.2003 |
| 242,11 | 21.10.2003 |
| 242,26 | 22.10.2003 |
| 241,76 | 23.10.2003 |
| 242,15 | 24.10.2003 |
| 241,89 | 27.10.2003 |
| 241,62 | 28.10.2003 |
| 241,66 | 29.10.2003 |
| 241,22 | 30.10.2003 |
| 241,78 | 31.10.2003 |
| 241,08 | 03.11.2003 |
| 241,45 | 04.11.2003 |
| 241,41 | 05.11.2003 |
| 240,46 | 06.11.2003 |
| 240,08 | 07.11.2003 |
| 240,30 | 10.11.2003 |
| 240,43 | 11.11.2003 |
| 240,48 | 12.11.2003 |
| 241,27 | 13.11.2003 |
| 241,84 | 14.11.2003 |
| 242,23 | 17.11.2003 |
| 242,52 | 18.11.2003 |
| 241,99 | 19.11.2003 |
| 242,16 | 20.11.2003 |
| 242,57 | 21.11.2003 |
| 241,65 | 24.11.2003 |
| 241,45 | 26.11.2003 |
| 240,96 | 27.11.2003 |
| 240,97 | 28.11.2003 |
| 240,66 | 01.12.2003 |
| 240,96 | 02.12.2003 |
| 241,01 | 03.12.2003 |
| 241,33 | 04.12.2003 |
| 242,60 | 05.12.2003 |
| 242,40 | 08.12.2003 |
| 242,37 | 09.12.2003 |
| 242,46 | 10.12.2003 |
| 242,34 | 11.12.2003 |
| 243,17 | 12.12.2003 |
| 243,46 | 15.12.2003 |
| 243,41 | 16.12.2003 |
| 243,99 | 17.12.2003 |
| 243,99 | 18.12.2003 |
| 243,71 | 19.12.2003 |
| 243,97 | 22.12.2003 |
| 244,17 | 23.12.2003 |
| 244,19 | 24.12.2003 |
| 244,19 | 29.12.2003 |
| 243,87 | 30.12.2003 |
| 243,95 | 31.12.2003 |
| 243,58 | 02.01.2004 |
| 243,77 | 05.01.2004 |
| 244,61 | 06.01.2004 |
| 244,75 | 07.01.2004 |
| 245,01 | 08.01.2004 |
| 246,02 | 09.01.2004 |
| 246,28 | 12.01.2004 |
| 246,07 | 13.01.2004 |
| 246,01 | 14.01.2004 |
| 245,90 | 15.01.2004 |
| 245,80 | 16.01.2004 |
| 245,79 | 19.01.2004 |
| 246,23 | 20.01.2004 |
| 246,02 | 21.01.2004 |
| 246,30 | 22.01.2004 |
| 246,59 | 23.01.2004 |
| 246,05 | 26.01.2004 |
| 246,20 | 27.01.2004 |
| 246,34 | 28.01.2004 |
| 244,83 | 29.01.2004 |
| 245,16 | 30.01.2004 |
| 245,36 | 02.02.2004 |
| 245,79 | 03.02.2004 |
| 245,85 | 04.02.2004 |
| 246,03 | 05.02.2004 |
| 246,55 | 06.02.2004 |
| 246,69 | 09.02.2004 |
| 246,59 | 10.02.2004 |
| 246,98 | 11.02.2004 |
| 246,96 | 12.02.2004 |
| 247,15 | 13.02.2004 |
| 247,15 | 16.02.2004 |
| 247,53 | 17.02.2004 |
| 247,47 | 18.02.2004 |
| 247,16 | 19.02.2004 |
| 246,83 | 20.02.2004 |
| 247,03 | 23.02.2004 |
| 247,58 | 24.02.2004 |
| 247,77 | 25.02.2004 |
| 247,72 | 26.02.2004 |
| 248,16 | 27.02.2004 |
| 248,12 | 01.03.2004 |
| 247,66 | 02.03.2004 |
| 247,26 | 03.03.2004 |
| 247,71 | 04.03.2004 |
| 249,01 | 05.03.2004 |
| 249,75 | 08.03.2004 |
| 249,92 | 09.03.2004 |
| 249,70 | 10.03.2004 |
| 249,82 | 11.03.2004 |
| 249,87 | 12.03.2004 |
| 250,08 | 15.03.2004 |
| 249,70 | 16.03.2004 |
| 250,10 | 17.03.2004 |
| 250,27 | 18.03.2004 |
| 250,23 | 19.03.2004 |
| 250,57 | 22.03.2004 |
| 250,39 | 23.03.2004 |
| 250,75 | 24.03.2004 |
| 250,98 | 25.03.2004 |
| 250,61 | 26.03.2004 |
| 249,83 | 29.03.2004 |
| 249,99 | 30.03.2004 |
