15.04.2026 19:28
Historische Fondspreise
Was kostete Ihr Fonds?
WKNR: 971861
Kurs:
4.580,76
EUR,
13.04.2026
zum Vortag:
0,29%
| Kurs | Datum |
| 2419,67 | 02.01.2001 |
| 2419,67 | 03.01.2001 |
| 2433,14 | 04.01.2001 |
| 2433,74 | 05.01.2001 |
| 2431,11 | 08.01.2001 |
| 2431,11 | 09.01.2001 |
| 2425,05 | 10.01.2001 |
| 2421,39 | 11.01.2001 |
| 2430,14 | 12.01.2001 |
| 2442,73 | 15.01.2001 |
| 2437,48 | 16.01.2001 |
| 2437,48 | 17.01.2001 |
| 2462,81 | 18.01.2001 |
| 2465,25 | 19.01.2001 |
| 2465,25 | 22.01.2001 |
| 2467,68 | 23.01.2001 |
| 2481,27 | 24.01.2001 |
| 2481,27 | 25.01.2001 |
| 2481,25 | 26.01.2001 |
| 2486,89 | 29.01.2001 |
| 2487,89 | 30.01.2001 |
| 2492,51 | 31.01.2001 |
| 2492,51 | 01.02.2001 |
| 2481,04 | 02.02.2001 |
| 2481,04 | 05.02.2001 |
| 2460,81 | 06.02.2001 |
| 2469,86 | 07.02.2001 |
| 2451,94 | 08.02.2001 |
| 2433,75 | 09.02.2001 |
| 2433,75 | 12.02.2001 |
| 2446,56 | 13.02.2001 |
| 2426,82 | 14.02.2001 |
| 2448,84 | 15.02.2001 |
| 2415,16 | 16.02.2001 |
| 2410,87 | 19.02.2001 |
| 2410,87 | 20.02.2001 |
| 2401,22 | 21.02.2001 |
| 2377,28 | 22.02.2001 |
| 2368,34 | 23.02.2001 |
| 2371,14 | 26.02.2001 |
| 2367,54 | 27.02.2001 |
| 2357,93 | 28.02.2001 |
| 2344,46 | 01.03.2001 |
| 2344,46 | 02.03.2001 |
| 2349,92 | 05.03.2001 |
| 2349,92 | 06.03.2001 |
| 2378,45 | 07.03.2001 |
| 2370,94 | 08.03.2001 |
| 2348,27 | 09.03.2001 |
| 2301,24 | 12.03.2001 |
| 2301,87 | 13.03.2001 |
| 2277,02 | 14.03.2001 |
| 2297,26 | 15.03.2001 |
| 2297,26 | 16.03.2001 |
| 2275,50 | 19.03.2001 |
| 2277,64 | 20.03.2001 |
| 2275,43 | 21.03.2001 |
| 2259,96 | 22.03.2001 |
| 2229,20 | 23.03.2001 |
| 2261,25 | 26.03.2001 |
| 2298,81 | 27.03.2001 |
| 2304,30 | 28.03.2001 |
| 2302,13 | 29.03.2001 |
| 2307,56 | 30.03.2001 |
| 2307,56 | 02.04.2001 |
| 2256,22 | 03.04.2001 |
| 2250,50 | 04.04.2001 |
| 2296,22 | 05.04.2001 |
| 2296,22 | 06.04.2001 |
| 2282,87 | 09.04.2001 |
| 2325,86 | 10.04.2001 |
| 2333,24 | 11.04.2001 |
| 2339,62 | 12.04.2001 |
| 2339,62 | 13.04.2001 |
| 2339,62 | 16.04.2001 |
| 2338,27 | 17.04.2001 |
| 2396,08 | 18.04.2001 |
| 2393,33 | 19.04.2001 |
| 2373,75 | 20.04.2001 |
| 2359,47 | 23.04.2001 |
| 2360,29 | 24.04.2001 |
| 2365,46 | 25.04.2001 |
| 2375,72 | 26.04.2001 |
| 2398,46 | 27.04.2001 |
| 2408,76 | 30.04.2001 |
| 2408,76 | 01.05.2001 |
| 2415,78 | 02.05.2001 |
| 2393,67 | 03.05.2001 |
| 2393,67 | 04.05.2001 |
| 2408,70 | 07.05.2001 |
| 2408,38 | 08.05.2001 |
| 2400,92 | 09.05.2001 |
| 2416,88 | 10.05.2001 |
| 2408,62 | 11.05.2001 |
| 2394,69 | 14.05.2001 |
| 2399,62 | 15.05.2001 |
| 2409,85 | 16.05.2001 |
| 2426,45 | 17.05.2001 |
| 2434,65 | 18.05.2001 |
| 2448,86 | 21.05.2001 |
| 2456,35 | 22.05.2001 |
| 2443,63 | 23.05.2001 |
| 2443,63 | 24.05.2001 |
| 2432,46 | 25.05.2001 |
| 2401,50 | 28.05.2001 |
| 2426,68 | 29.05.2001 |
| 2401,50 | 30.05.2001 |
| 2411,98 | 31.05.2001 |
| 2416,25 | 01.06.2001 |
| 2416,25 | 04.06.2001 |
| 2441,82 | 05.06.2001 |
| 2433,11 | 06.06.2001 |
| 2431,42 | 07.06.2001 |
| 2429,37 | 08.06.2001 |
| 2421,81 | 11.06.2001 |
| 2392,57 | 12.06.2001 |
| 2391,87 | 13.06.2001 |
| 2368,13 | 14.06.2001 |
| 2354,73 | 15.06.2001 |
| 2342,85 | 18.06.2001 |
| 2348,85 | 19.06.2001 |
| 2352,95 | 20.06.2001 |
| 2360,76 | 21.06.2001 |
| 2361,66 | 22.06.2001 |
| 2354,02 | 25.06.2001 |
| 2339,08 | 26.06.2001 |
| 2335,75 | 27.06.2001 |
| 2356,14 | 28.06.2001 |
| 2368,59 | 29.06.2001 |
| 2385,85 | 02.07.2001 |
| 2375,73 | 03.07.2001 |
| 2368,59 | 04.07.2001 |
| 2357,68 | 05.07.2001 |
| 2315,77 | 06.07.2001 |
| 2315,79 | 09.07.2001 |
| 2299,47 | 10.07.2001 |
| 2282,54 | 11.07.2001 |
| 2311,56 | 12.07.2001 |
| 2322,07 | 13.07.2001 |
| 2309,38 | 16.07.2001 |
| 2310,21 | 17.07.2001 |
| 2282,70 | 18.07.2001 |
| 2302,59 | 19.07.2001 |
| 2291,16 | 20.07.2001 |
| 2286,25 | 23.07.2001 |
| 2265,63 | 24.07.2001 |
| 2258,16 | 25.07.2001 |
| 2273,66 | 26.07.2001 |
| 2293,56 | 27.07.2001 |
| 2300,51 | 30.07.2001 |
| 2316,68 | 31.07.2001 |
| 2319,30 | 01.08.2001 |
| 2321,06 | 02.08.2001 |
| 2307,61 | 03.08.2001 |
| 2305,77 | 06.08.2001 |
| 2312,14 | 07.08.2001 |
| 2288,25 | 08.08.2001 |
| 2264,09 | 09.08.2001 |
| 2256,06 | 10.08.2001 |
| 2261,23 | 13.08.2001 |
| 2243,69 | 16.08.2001 |
| 2216,07 | 17.08.2001 |
| 2219,54 | 20.08.2001 |
| 2219,93 | 21.08.2001 |
| 2219,82 | 22.08.2001 |
| 2224,81 | 23.08.2001 |
| 2249,23 | 24.08.2001 |
| 2250,29 | 27.08.2001 |
| 2230,17 | 28.08.2001 |
| 2222,68 | 29.08.2001 |
| 2195,35 | 30.08.2001 |
| 2196,03 | 31.08.2001 |
| 2183,89 | 03.09.2001 |
| 2204,72 | 04.09.2001 |
| 2186,19 | 05.09.2001 |
| 2153,55 | 06.09.2001 |
| 2116,64 | 07.09.2001 |
| 2109,98 | 10.09.2001 |
| 2006,80 | 17.09.2001 |
| 1999,41 | 18.09.2001 |
| 1973,94 | 19.09.2001 |
| 1924,03 | 20.09.2001 |
| 1895,20 | 21.09.2001 |
| 1957,69 | 24.09.2001 |
| 1968,44 | 25.09.2001 |
| 1981,84 | 26.09.2001 |
| 2001,37 | 27.09.2001 |
| 2043,13 | 28.09.2001 |
| 2026,27 | 01.10.2001 |
| 2044,94 | 02.10.2001 |
| 2052,26 | 03.10.2001 |
| 2084,89 | 04.10.2001 |
| 2075,62 | 05.10.2001 |
| 2071,43 | 08.10.2001 |
| 2066,78 | 09.10.2001 |
| 2106,31 | 10.10.2001 |
| 2132,46 | 11.10.2001 |
| 2125,60 | 12.10.2001 |
| 2104,89 | 15.10.2001 |
| 2121,08 | 16.10.2001 |
| 2132,03 | 17.10.2001 |
| 2113,80 | 18.10.2001 |
| 2106,78 | 19.10.2001 |
| 2135,01 | 22.10.2001 |
| 2159,18 | 23.10.2001 |
| 2165,11 | 24.10.2001 |
| 2151,73 | 25.10.2001 |
| 2174,40 | 26.10.2001 |
| 2136,02 | 29.10.2001 |
| 2100,41 | 30.10.2001 |
| 2118,08 | 31.10.2001 |
| 2139,64 | 02.11.2001 |
| 2174,40 | 05.11.2001 |
| 2183,47 | 06.11.2001 |
| 2189,27 | 07.11.2001 |
| 2214,58 | 08.11.2001 |
| 2199,85 | 09.11.2001 |
| 2177,17 | 12.11.2001 |
| 2223,07 | 13.11.2001 |
| 2223,08 | 14.11.2001 |
| 2230,45 | 15.11.2001 |
| 2232,76 | 16.11.2001 |
| 2257,30 | 19.11.2001 |
| 2238,32 | 20.11.2001 |
| 2234,54 | 21.11.2001 |
| 2240,89 | 22.11.2001 |
| 2248,69 | 23.11.2001 |
| 2250,97 | 26.11.2001 |
| 2227,52 | 27.11.2001 |
| 2203,14 | 28.11.2001 |
| 2210,33 | 29.11.2001 |
| 2212,73 | 30.11.2001 |
| 2206,78 | 03.12.2001 |
| 2223,31 | 04.12.2001 |
| 2266,48 | 05.12.2001 |
| 2263,47 | 06.12.2001 |
| 2250,27 | 07.12.2001 |
| 2226,35 | 10.12.2001 |
| 2227,11 | 11.12.2001 |
| 2218,26 | 12.12.2001 |
| 2186,48 | 13.12.2001 |
| 2176,50 | 14.12.2001 |
| 2202,79 | 17.12.2001 |
| 2207,48 | 18.12.2001 |
| 2207,09 | 19.12.2001 |
| 2196,92 | 20.12.2001 |
| 2217,55 | 21.12.2001 |
| 2223,63 | 24.12.2001 |
| 2239,16 | 27.12.2001 |
| 2250,42 | 28.12.2001 |
| 2238,93 | 31.12.2001 |
| 2225,73 | 02.01.2002 |
| 2252,91 | 03.01.2002 |
| 2263,25 | 04.01.2002 |
| 2251,25 | 07.01.2002 |
| 2241,44 | 08.01.2002 |
| 2240,88 | 09.01.2002 |
| 2226,62 | 10.01.2002 |
| 2229,22 | 11.01.2002 |
| 2203,72 | 14.01.2002 |
| 2216,39 | 15.01.2002 |
| 2200,17 | 16.01.2002 |
| 2221,35 | 17.01.2002 |
| 2211,30 | 18.01.2002 |
| 2205,91 | 21.01.2002 |
| 2204,84 | 22.01.2002 |
| 2214,89 | 23.01.2002 |
| 2231,55 | 24.01.2002 |
| 2235,99 | 25.01.2002 |
| 2246,58 | 28.01.2002 |
| 2217,91 | 29.01.2002 |
| 2210,32 | 30.01.2002 |
| 2231,27 | 31.01.2002 |
| 2229,39 | 01.02.2002 |
| 2199,85 | 04.02.2002 |
| 2179,10 | 05.02.2002 |
| 2164,47 | 06.02.2002 |
| 2166,66 | 07.02.2002 |
| 2173,09 | 08.02.2002 |
| 2188,97 | 11.02.2002 |
| 2186,05 | 12.02.2002 |
| 2199,98 | 13.02.2002 |
| 2213,29 | 14.02.2002 |
| 2195,72 | 15.02.2002 |
| 2193,33 | 18.02.2002 |
| 2159,78 | 19.02.2002 |
| 2163,02 | 20.02.2002 |
| 2165,11 | 21.02.2002 |
| 2158,57 | 22.02.2002 |
| 2182,29 | 25.02.2002 |
| 2190,95 | 26.02.2002 |
| 2214,41 | 27.02.2002 |
| 2218,86 | 28.02.2002 |
| 2239,22 | 01.03.2002 |
| 2275,75 | 04.03.2002 |
| 2263,95 | 05.03.2002 |
| 2274,30 | 06.03.2002 |
| 2271,71 | 07.03.2002 |
| 2280,33 | 08.03.2002 |
| 2280,59 | 11.03.2002 |
| 2271,31 | 12.03.2002 |
| 2260,00 | 13.03.2002 |
| 2256,95 | 14.03.2002 |
| 2272,25 | 15.03.2002 |
| 2277,95 | 18.03.2002 |
| 2286,09 | 19.03.2002 |
| 2262,57 | 20.03.2002 |
| 2258,52 | 21.03.2002 |
| 2259,69 | 22.03.2002 |
| 2243,38 | 25.03.2002 |
| 2252,33 | 26.03.2002 |
| 2257,15 | 27.03.2002 |
| 2268,21 | 28.03.2002 |
| 2250,19 | 02.04.2002 |
| 2247,30 | 03.04.2002 |
| 2237,94 | 04.04.2002 |
| 2237,31 | 05.04.2002 |
| 2223,31 | 08.04.2002 |
| 2221,66 | 09.04.2002 |
| 2237,49 | 10.04.2002 |
| 2206,47 | 11.04.2002 |
| 2215,94 | 12.04.2002 |
| 2221,39 | 15.04.2002 |
| 2252,20 | 16.04.2002 |
| 2252,71 | 17.04.2002 |
| 2244,56 | 18.04.2002 |
| 2246,35 | 19.04.2002 |
| 2230,80 | 22.04.2002 |
| 2222,81 | 23.04.2002 |
| 2215,09 | 24.04.2002 |
| 2198,44 | 25.04.2002 |
| 2187,40 | 26.04.2002 |
| 2172,12 | 29.04.2002 |
| 2186,87 | 30.04.2002 |
| 2184,22 | 02.05.2002 |
| 2166,77 | 03.05.2002 |
| 2149,79 | 06.05.2002 |
| 2142,04 | 07.05.2002 |
| 2185,71 | 08.05.2002 |
| 2146,60 | 10.05.2002 |
| 2167,31 | 13.05.2002 |
| 2195,47 | 14.05.2002 |
| 2195,10 | 15.05.2002 |
| 2194,83 | 16.05.2002 |
| 2191,87 | 17.05.2002 |
| 2172,19 | 21.05.2002 |
| 2161,89 | 22.05.2002 |
| 2171,85 | 23.05.2002 |
| 2166,00 | 24.05.2002 |
| 2170,54 | 27.05.2002 |
| 2155,55 | 28.05.2002 |
| 2148,05 | 29.05.2002 |
| 2129,86 | 30.05.2002 |
| 2137,52 | 31.05.2002 |
| 2115,26 | 03.06.2002 |
| 2088,05 | 04.06.2002 |
| 2094,02 | 05.06.2002 |
| 2079,35 | 06.06.2002 |
| 2065,14 | 07.06.2002 |
| 2068,68 | 10.06.2002 |
| 2067,72 | 11.06.2002 |
| 2034,87 | 13.06.2002 |
| 2012,13 | 14.06.2002 |
| 2056,50 | 17.06.2002 |
| 2054,32 | 18.06.2002 |
| 2025,26 | 19.06.2002 |
| 1996,89 | 20.06.2002 |
| 1978,01 | 21.06.2002 |
| 1956,02 | 24.06.2002 |
| 1964,83 | 25.06.2002 |
| 1935,21 | 26.06.2002 |
| 1962,70 | 27.06.2002 |
| 1993,95 | 28.06.2002 |
| 1980,22 | 01.07.2002 |
| 1945,32 | 02.07.2002 |
| 1931,67 | 03.07.2002 |
| 1949,56 | 04.07.2002 |
| 2007,20 | 05.07.2002 |
| 1991,38 | 08.07.2002 |
| 1964,58 | 09.07.2002 |
| 1920,94 | 10.07.2002 |
| 1897,88 | 11.07.2002 |
| 1899,13 | 12.07.2002 |
| 1849,51 | 15.07.2002 |
| 1835,93 | 16.07.2002 |
| 1862,98 | 17.07.2002 |
| 1857,55 | 18.07.2002 |
| 1798,77 | 19.07.2002 |
| 1748,03 | 22.07.2002 |
| 1721,26 | 23.07.2002 |
| 1740,38 | 24.07.2002 |
| 1753,23 | 25.07.2002 |
| 1768,39 | 26.07.2002 |
| 1844,52 | 29.07.2002 |
| 1842,22 | 30.07.2002 |
| 1846,88 | 31.07.2002 |
| 1802,36 | 01.08.2002 |
| 1784,47 | 02.08.2002 |
| 1741,48 | 05.08.2002 |
| 1796,38 | 06.08.2002 |
| 1800,54 | 07.08.2002 |
| 1853,57 | 08.08.2002 |
| 1868,49 | 09.08.2002 |
| 1843,48 | 12.08.2002 |
| 1839,91 | 13.08.2002 |
| 1835,82 | 14.08.2002 |
| 1866,63 | 16.08.2002 |
| 1906,99 | 19.08.2002 |
| 1887,23 | 20.08.2002 |
| 1901,18 | 21.08.2002 |
| 1931,09 | 22.08.2002 |
| 1904,30 | 23.08.2002 |
| 1904,10 | 26.08.2002 |
| 1910,89 | 27.08.2002 |
| 1869,75 | 28.08.2002 |
| 1852,61 | 29.08.2002 |
| 1861,45 | 30.08.2002 |
| 1843,94 | 02.09.2002 |
| 1781,08 | 03.09.2002 |
| 1795,19 | 04.09.2002 |
| 1782,79 | 05.09.2002 |
| 1818,08 | 06.09.2002 |
| 1813,96 | 09.09.2002 |
| 1837,31 | 10.09.2002 |
| 1858,30 | 11.09.2002 |
| 1814,30 | 12.09.2002 |
| 1796,99 | 13.09.2002 |
| 1795,35 | 16.09.2002 |
| 1782,46 | 17.09.2002 |
| 1746,49 | 18.09.2002 |
| 1711,96 | 19.09.2002 |
| 1707,25 | 20.09.2002 |
| 1673,84 | 23.09.2002 |
| 1657,14 | 24.09.2002 |
| 1680,21 | 25.09.2002 |
| 1721,04 | 26.09.2002 |
| 1697,15 | 27.09.2002 |
| 1655,52 | 30.09.2002 |
| 1687,90 | 01.10.2002 |
| 1694,26 | 02.10.2002 |
| 1676,29 | 03.10.2002 |
| 1649,90 | 04.10.2002 |
| 1633,67 | 07.10.2002 |
| 1631,07 | 08.10.2002 |
| 1608,41 | 09.10.2002 |
| 1642,51 | 10.10.2002 |
| 1695,27 | 11.10.2002 |
| 1688,21 | 14.10.2002 |
| 1762,60 | 15.10.2002 |
| 1738,60 | 16.10.2002 |
| 1781,77 | 17.10.2002 |
| 1782,93 | 18.10.2002 |
| 1798,13 | 21.10.2002 |
| 1776,56 | 22.10.2002 |
| 1759,00 | 23.10.2002 |
| 1769,43 | 24.10.2002 |
| 1771,65 | 25.10.2002 |
| 1779,66 | 28.10.2002 |
| 1743,99 | 29.10.2002 |
| 1768,11 | 30.10.2002 |
| 1775,25 | 31.10.2002 |
| 1807,41 | 04.11.2002 |
| 1813,82 | 05.11.2002 |
| 1813,91 | 06.11.2002 |
| 1779,83 | 07.11.2002 |
| 1764,18 | 08.11.2002 |
| 1747,82 | 11.11.2002 |
| 1758,90 | 12.11.2002 |
| 1753,35 | 13.11.2002 |
| 1785,55 | 14.11.2002 |
| 1793,59 | 15.11.2002 |
| 1796,40 | 18.11.2002 |
| 1789,46 | 19.11.2002 |
| 1802,26 | 20.11.2002 |
| 1837,48 | 21.11.2002 |
| 1838,04 | 22.11.2002 |
| 1840,69 | 25.11.2002 |
| 1813,06 | 26.11.2002 |
| 1850,03 | 27.11.2002 |
| 1854,04 | 28.11.2002 |
| 1850,50 | 29.11.2002 |
| 1849,22 | 02.12.2002 |
| 1823,21 | 03.12.2002 |
| 1815,49 | 04.12.2002 |
| 1798,36 | 05.12.2002 |
| 1800,18 | 06.12.2002 |
| 1769,48 | 09.12.2002 |
| 1781,56 | 10.12.2002 |
| 1788,10 | 11.12.2002 |
| 1773,59 | 12.12.2002 |
| 1753,63 | 13.12.2002 |
| 1788,53 | 16.12.2002 |
| 1774,43 | 17.12.2002 |
| 1753,51 | 18.12.2002 |
| 1745,36 | 19.12.2002 |
| 1761,30 | 20.12.2002 |
| 1763,43 | 23.12.2002 |
| 1759,86 | 24.12.2002 |
| 1726,49 | 27.12.2002 |
| 1732,63 | 30.12.2002 |
| 1736,52 | 31.12.2002 |
| 1781,66 | 02.01.2003 |
| 1780,60 | 03.01.2003 |
| 1799,12 | 06.01.2003 |
| 1790,84 | 07.01.2003 |
| 1771,63 | 08.01.2003 |
| 1785,68 | 09.01.2003 |
| 1785,29 | 10.01.2003 |
| 1786,14 | 13.01.2003 |
| 1793,10 | 14.01.2003 |
| 1776,52 | 15.01.2003 |
| 1772,84 | 16.01.2003 |
| 1741,76 | 17.01.2003 |
| 1734,46 | 20.01.2003 |
| 1718,77 | 21.01.2003 |
| 1698,74 | 22.01.2003 |
| 1700,11 | 23.01.2003 |
| 1673,40 | 24.01.2003 |
| 1641,97 | 27.01.2003 |
| 1648,40 | 28.01.2003 |
| 1654,40 | 29.01.2003 |
| 1656,26 | 30.01.2003 |
| 1667,34 | 31.01.2003 |
| 1679,53 | 03.02.2003 |
| 1647,41 | 04.02.2003 |
| 1656,20 | 05.02.2003 |
| 1636,76 | 06.02.2003 |
| 1624,32 | 07.02.2003 |
| 1625,68 | 10.02.2003 |
| 1637,93 | 11.02.2003 |
| 1618,31 | 12.02.2003 |
| 1612,04 | 13.02.2003 |
| 1637,28 | 14.02.2003 |
| 1652,54 | 17.02.2003 |
| 1672,60 | 18.02.2003 |
| 1649,54 | 19.02.2003 |
| 1637,14 | 20.02.2003 |
| 1650,49 | 21.02.2003 |
| 1629,14 | 24.02.2003 |
| 1611,13 | 25.02.2003 |
| 1597,63 | 26.02.2003 |
| 1612,68 | 27.02.2003 |
| 1624,92 | 28.02.2003 |
| 1623,25 | 03.03.2003 |
| 1599,99 | 04.03.2003 |
| 1597,47 | 05.03.2003 |
| 1582,33 | 06.03.2003 |
| 1571,67 | 07.03.2003 |
| 1544,94 | 10.03.2003 |
| 1537,97 | 11.03.2003 |
| 1520,92 | 12.03.2003 |
| 1570,83 | 13.03.2003 |
| 1599,79 | 14.03.2003 |
| 1636,35 | 17.03.2003 |
| 1643,22 | 18.03.2003 |
| 1654,19 | 19.03.2003 |
| 1650,79 | 20.03.2003 |
| 1687,32 | 21.03.2003 |
| 1635,84 | 24.03.2003 |
| 1651,56 | 25.03.2003 |
| 1648,92 | 26.03.2003 |
| 1638,77 | 27.03.2003 |
| 1631,03 | 28.03.2003 |
| 1591,46 | 31.03.2003 |
| 1606,00 | 01.04.2003 |
| 1648,18 | 02.04.2003 |
| 1649,66 | 03.04.2003 |
| 1663,25 | 04.04.2003 |
| 1692,74 | 07.04.2003 |
| 1678,88 | 08.04.2003 |
| 1669,31 | 09.04.2003 |
| 1651,95 | 10.04.2003 |
| 1657,72 | 11.04.2003 |
| 1672,55 | 14.04.2003 |
| 1692,59 | 15.04.2003 |
| 1677,38 | 16.04.2003 |
| 1690,75 | 17.04.2003 |
| 1702,25 | 22.04.2003 |
| 1718,45 | 23.04.2003 |
| 1701,40 | 24.04.2003 |
| 1681,05 | 25.04.2003 |
| 1709,17 | 28.04.2003 |
| 1705,12 | 29.04.2003 |
| 1704,95 | 30.04.2003 |
| 1711,62 | 02.05.2003 |
| 1715,53 | 05.05.2003 |
| 1731,48 | 06.05.2003 |
| 1723,42 | 07.05.2003 |
| 1694,36 | 08.05.2003 |
| 1706,66 | 09.05.2003 |
| 1712,81 | 12.05.2003 |
| 1712,23 | 13.05.2003 |
| 1713,00 | 14.05.2003 |
| 1726,44 | 15.05.2003 |
| 1727,23 | 16.05.2003 |
| 1683,02 | 19.05.2003 |
| 1687,57 | 20.05.2003 |
| 1681,96 | 21.05.2003 |
| 1699,91 | 22.05.2003 |
| 1695,83 | 23.05.2003 |
| 1692,51 | 26.05.2003 |
| 1703,81 | 27.05.2003 |
| 1721,75 | 28.05.2003 |
| 1734,09 | 30.05.2003 |
| 1753,95 | 02.06.2003 |
| 1754,35 | 03.06.2003 |
| 1772,77 | 04.06.2003 |
| 1765,69 | 05.06.2003 |
| 1785,88 | 06.06.2003 |
| 1778,60 | 10.06.2003 |
| 1794,21 | 11.06.2003 |
| 1802,37 | 12.06.2003 |
| 1787,12 | 13.06.2003 |
| 1809,08 | 16.06.2003 |
| 1819,53 | 17.06.2003 |
| 1827,40 | 18.06.2003 |
| 1807,18 | 19.06.2003 |
| 1817,00 | 20.06.2003 |
| 1795,04 | 24.06.2003 |
| 1790,89 | 25.06.2003 |
| 1795,87 | 26.06.2003 |
| 1793,17 | 27.06.2003 |
| 1781,96 | 30.06.2003 |
| 1769,29 | 01.07.2003 |
| 1795,60 | 02.07.2003 |
| 1795,42 | 03.07.2003 |
| 1792,24 | 04.07.2003 |
| 1829,84 | 07.07.2003 |
| 1836,78 | 08.07.2003 |
| 1828,24 | 09.07.2003 |
| 1811,76 | 10.07.2003 |
| 1825,12 | 11.07.2003 |
| 1843,26 | 14.07.2003 |
| 1834,76 | 15.07.2003 |
| 1826,52 | 16.07.2003 |
| 1809,51 | 17.07.2003 |
| 1819,36 | 18.07.2003 |
| 1796,53 | 21.07.2003 |
| 1803,30 | 22.07.2003 |
| 1800,89 | 23.07.2003 |
| 1807,56 | 24.07.2003 |
| 1806,67 | 25.07.2003 |
| 1817,45 | 28.07.2003 |
| 1808,93 | 29.07.2003 |
| 1812,64 | 30.07.2003 |
| 1824,96 | 31.07.2003 |
| 1811,18 | 01.08.2003 |
| 1804,29 | 04.08.2003 |
| 1797,74 | 05.08.2003 |
| 1784,20 | 06.08.2003 |
| 1789,63 | 07.08.2003 |
| 1802,66 | 08.08.2003 |
| 1808,66 | 11.08.2003 |
| 1818,48 | 12.08.2003 |
| 1815,65 | 13.08.2003 |
| 1833,50 | 14.08.2003 |
| 1851,04 | 18.08.2003 |
| 1858,72 | 19.08.2003 |
| 1853,14 | 20.08.2003 |
| 1867,80 | 21.08.2003 |
| 1869,58 | 22.08.2003 |
| 1860,75 | 25.08.2003 |
| 1853,84 | 26.08.2003 |
| 1858,88 | 27.08.2003 |
| 1866,09 | 28.08.2003 |
| 1864,17 | 29.08.2003 |
| 1877,33 | 01.09.2003 |
| 1887,45 | 02.09.2003 |
| 1906,03 | 03.09.2003 |
| 1903,31 | 04.09.2003 |
| 1889,98 | 05.09.2003 |
| 1898,55 | 08.09.2003 |
| 1883,24 | 09.09.2003 |
| 1865,94 | 10.09.2003 |
| 1869,17 | 11.09.2003 |
| 1863,62 | 12.09.2003 |
| 1864,39 | 15.09.2003 |
| 1884,45 | 16.09.2003 |
| 1886,08 | 17.09.2003 |
| 1897,93 | 18.09.2003 |
| 1887,28 | 19.09.2003 |
| 1857,52 | 22.09.2003 |
| 1856,55 | 23.09.2003 |
| 1846,68 | 24.09.2003 |
| 1834,68 | 25.09.2003 |
| 1828,04 | 26.09.2003 |
| 1826,74 | 29.09.2003 |
| 1807,68 | 30.09.2003 |
| 1829,86 | 01.10.2003 |
| 1832,15 | 02.10.2003 |
| 1857,77 | 03.10.2003 |
| 1856,74 | 06.10.2003 |
| 1852,51 | 07.10.2003 |
| 1846,46 | 08.10.2003 |
| 1866,20 | 09.10.2003 |
| 1862,98 | 10.10.2003 |
| 1883,00 | 13.10.2003 |
| 1881,39 | 14.10.2003 |
| 1886,87 | 15.10.2003 |
| 1884,14 | 16.10.2003 |
| 1878,84 | 17.10.2003 |
| 1881,93 | 20.10.2003 |
| 1883,38 | 21.10.2003 |
| 1856,90 | 22.10.2003 |
| 1846,29 | 23.10.2003 |
| 1842,13 | 24.10.2003 |
| 1852,03 | 27.10.2003 |
| 1873,75 | 28.10.2003 |
| 1878,33 | 29.10.2003 |
| 1881,72 | 30.10.2003 |
| 1884,92 | 31.10.2003 |
| 1909,47 | 03.11.2003 |
| 1907,04 | 04.11.2003 |
| 1900,82 | 05.11.2003 |
| 1905,04 | 06.11.2003 |
| 1909,94 | 07.11.2003 |
| 1899,88 | 10.11.2003 |
| 1891,32 | 11.11.2003 |
| 1898,00 | 12.11.2003 |
| 1900,53 | 13.11.2003 |
| 1900,48 | 14.11.2003 |
| 1874,65 | 17.11.2003 |
| 1867,40 | 18.11.2003 |
| 1862,75 | 19.11.2003 |
| 1858,75 | 20.11.2003 |
| 1861,43 | 21.11.2003 |
| 1887,96 | 24.11.2003 |
| 1890,21 | 25.11.2003 |
| 1889,71 | 26.11.2003 |
| 1894,83 | 27.11.2003 |
| 1889,97 | 28.11.2003 |
| 1912,55 | 01.12.2003 |
| 1906,35 | 02.12.2003 |
| 1910,26 | 03.12.2003 |
| 1914,05 | 04.12.2003 |
| 1903,74 | 05.12.2003 |
| 1900,53 | 08.12.2003 |
| 1902,52 | 09.12.2003 |
| 1893,18 | 10.12.2003 |
| 1906,76 | 11.12.2003 |
| 1907,02 | 12.12.2003 |
| 1908,29 | 15.12.2003 |
| 1906,21 | 16.12.2003 |
| 1903,31 | 17.12.2003 |
| 1915,97 | 18.12.2003 |
| 1919,52 | 19.12.2003 |
| 1918,39 | 22.12.2003 |
| 1922,92 | 23.12.2003 |
| 1921,51 | 24.12.2003 |
| 1933,03 | 29.12.2003 |
| 1935,89 | 30.12.2003 |
| 1937,11 | 31.12.2003 |
| 1949,96 | 02.01.2004 |
| 1960,81 | 05.01.2004 |
| 1958,44 | 06.01.2004 |
| 1954,51 | 07.01.2004 |
| 1965,83 | 08.01.2004 |
| 1955,13 | 09.01.2004 |
| 1956,50 | 12.01.2004 |
| 1954,76 | 13.01.2004 |
| 1968,23 | 14.01.2004 |
| 1970,96 | 15.01.2004 |
| 1989,54 | 16.01.2004 |
| 1994,67 | 19.01.2004 |
| 1983,46 | 20.01.2004 |
| 1991,79 | 21.01.2004 |
| 1992,87 | 22.01.2004 |
| 1993,30 | 23.01.2004 |
| 1997,96 | 26.01.2004 |
| 1992,83 | 27.01.2004 |
| 1988,63 | 28.01.2004 |
| 1985,97 | 29.01.2004 |
