16.04.2026 01:18
Hier können Sie individuell Ihre eigenen Fonds vergleichen
Direktlink zu diesem Vergleich:
http://www.investmentfonds.de/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?WKN=DWS17K&chart=1w
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
http://www.investmentfonds.de/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?WKN=DWS17K&chart=1w
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
|
Fondsvergleich
|
||
|---|---|---|
|
Fonds
|
DWS ESG Qi LowVol Europe LC | DWS ESG Qi LowVol Europe LC |
| Basisdaten 1 | ||
| Fondsgesellschaft | DWS (D) | |
| WKN | DWS17K | DWS17K |
| ISIN | DE000DWS17K8 | DE000DWS17K8 |
| ETF | - | - |
| Fondstyp | Aktienfonds Europa | Aktienfonds Europa |
| Fondstyp alt | Aktienfonds | |
| Fondsart | - | - |
| Anlagesektor | - | - |
| Region | - | Europa |
| Währung | EUR | EUR |
| Risikoklasse | - | 4 |
| Basisdaten 2 | ||
| Fondsvolumen in Millionen | - | 579,80 EUR |
| Thesaurierend | JA | JA |
| Auflagedatum | - | - |
| Anlagebereich | ||
| Ausgabeaufschlag | ||
| Ausgabeaufschlag des Fonds |
-
|
-
|
| InveXtra-Discount auf Ausgabeaufschlag | -100% | -100% |
| Ausgabeaufschlag bei InveXtra | = geschenkt | = geschenkt |
| Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen | >> Diesen Fonds kaufen ohne Ausgabeaufschlag von % | >> Diesen Fonds kaufen ohne Ausgabeaufschlag von % |
| Wertentwicklung (EUR) | ||
| 1 Tag | - | - |
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | 0,06 | 0,06 |
| 3 Monate | 3,94 | 3,94 |
| 6 Monate | 6,80 | 6,80 |
| 1 Jahr | 16,89 | 16,89 |
| 2 Jahre | 25,99 | 25,99 |
| 3 Jahre | 30,65 | 30,65 |
| 5 Jahre | 40,55 | 40,55 |
| 7 Jahre | 56,33 | 56,33 |
| 10 Jahre | 76,19 | 76,19 |
| Strukturdaten | ||
| Branchen |
|
|
| Länder |
|
|
| Währungen |
|
|
| Summen |
|
|
| Topholdings |
|
|
Quelle: Investmentfonds.de
Direktlink zu diesem Vergleich:
http://www.investmentfonds.de/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?WKN=DWS17K&chart=1w
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
http://www.investmentfonds.de/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?WKN=DWS17K&chart=1w
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
