20.04.2026 13:32
Hier können Sie individuell Ihre eigenen Fonds vergleichen
Direktlink zu diesem Vergleich:
http://www.investmentfonds.de/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?WKN=DBX0B5&chart=10y
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
http://www.investmentfonds.de/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?WKN=DBX0B5&chart=10y
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
|
Fondsvergleich
|
||
|---|---|---|
|
Fonds
|
Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C | Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C |
| Basisdaten 1 | ||
| Fondsgesellschaft | DWS (Lux.) | |
| WKN | DBX0B5 | DBX0B5 |
| ISIN | LU0411078552 | LU0411078552 |
| ETF | - | ETF |
| Fondstyp | Derivatefonds Welt | Derivatefonds Welt |
| Fondstyp alt | Derivatefonds | |
| Fondsart | - | - |
| Anlagesektor | - | - |
| Region | - | Welt |
| Währung | USD | USD |
| Risikoklasse | - | 5 |
| Basisdaten 2 | ||
| Fondsvolumen in Millionen | - | 433,51 USD |
| Thesaurierend | JA | JA |
| Auflagedatum | - | 06.04.2009 |
| Anlagebereich | Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Net Total Return des S&P 500 2x Leveraged Daily Index abzubilden. Ziel des Index ist es, die doppelte tägliche Wertentwicklung des Net Total Return des S&P 500 Index abzüglich eines anteiligen Zinsanteils auf Basis des USD-LIBOR-Tagesgeldsatzes abzubilden. Der Fonds wird in übertragbare Wertpapiere investieren und/oder derivative Techniken einsetzen, wie zum Beispiel mit einem Swap-Kontrahenten zu marktüblichen Bedingungen ausgehandelte Index-Swaps. | |
| Ausgabeaufschlag | ||
| Ausgabeaufschlag des Fonds |
-
|
- |
| InveXtra-Discount auf Ausgabeaufschlag | -100% | - |
| Ausgabeaufschlag bei InveXtra | = geschenkt | - |
| Transaktionsentgelt | - | 0,2 % |
| Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen | >> Diesen Fonds kaufen ohne Ausgabeaufschlag von % | Diesen Fonds kaufen |
| Wertentwicklung (EUR) | ||
| 1 Tag | 0,50 | 0,50 |
| 1 Woche | 5,48 | 5,48 |
| 1 Monat | 9,15 | 9,15 |
| 3 Monate | 0,24 | 0,24 |
| 6 Monate | 7,52 | 7,52 |
| 1 Jahr | 56,22 | 56,22 |
| 2 Jahre | 55,95 | 55,95 |
| 3 Jahre | 130,68 | 130,68 |
| 5 Jahre | 129,08 | 129,08 |
| 7 Jahre | 298,27 | 298,27 |
| 10 Jahre | 654,01 | 654,01 |
| Strukturdaten | ||
| Branchen |
|
|
| Länder |
|
|
| Währungen |
|
|
| Summen |
|
|
| Topholdings |
Nvidia
7.33 %
Microsoft
7.03 %
Apple
5.83 %
Amazon.com
3.94 %
Meta Platforms
3.05 %
BROADCOM ORD
2.46 %
Alphabet A (Google)
1.95 %
Tesla
1.69 %
Berkshire Hathaway B
1.69 %
Alphabet C (Google)
1.58 %
Sonstiges
63.45 %
|
Nvidia
7.33 %
Microsoft
7.03 %
Apple
5.83 %
Amazon.com
3.94 %
Meta Platforms
3.05 %
BROADCOM ORD
2.46 %
Alphabet A (Google)
1.95 %
Tesla
1.69 %
Berkshire Hathaway B
1.69 %
Alphabet C (Google)
1.58 %
Sonstiges
63.45 %
|
Quelle: Investmentfonds.de
Direktlink zu diesem Vergleich:
http://www.investmentfonds.de/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?WKN=DBX0B5&chart=10y
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
http://www.investmentfonds.de/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?WKN=DBX0B5&chart=10y
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
