16.04.2026 16:59
Hier können Sie individuell Ihre eigenen Fonds vergleichen
Direktlink zu diesem Vergleich:
http://www.investmentfonds.de/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?WKN=A2DWQW&chart=10y
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
http://www.investmentfonds.de/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?WKN=A2DWQW&chart=10y
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
|
Fondsvergleich
|
||
|---|---|---|
|
Fonds
|
Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF Accumulating USD Shares | Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF Accumulating USD Shares |
| Basisdaten 1 | ||
| Fondsgesellschaft | Fidelity (Lux) | |
| WKN | A2DWQW | A2DWQW |
| ISIN | IE00BYSX4846 | IE00BYSX4846 |
| ETF | - | ETF |
| Fondstyp | Aktienfonds Emerging Markets | Aktienfonds Emerging Markets |
| Fondstyp alt | Aktienfonds | |
| Fondsart | - | - |
| Anlagesektor | - | - |
| Region | - | Emerging Markets |
| Währung | USD | USD |
| Risikoklasse | - | 4 |
| Basisdaten 2 | ||
| Fondsvolumen in Millionen | - | 99,40 USD |
| Thesaurierend | JA | NEIN |
| Auflagedatum | - | 11.11.2011 |
| Anlagebereich | ||
| Ausgabeaufschlag | ||
| Ausgabeaufschlag des Fonds |
-
|
- |
| InveXtra-Discount auf Ausgabeaufschlag | -100% | - |
| Ausgabeaufschlag bei InveXtra | = geschenkt | - |
| Transaktionsentgelt | - | 0,2 % |
| Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen | >> Diesen Fonds kaufen ohne Ausgabeaufschlag von % | Diesen Fonds kaufen |
| Wertentwicklung (EUR) | ||
| 1 Tag | - | - |
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | 5,05 | 5,05 |
| 3 Monate | 7,48 | 7,48 |
| 6 Monate | 13,07 | 13,07 |
| 1 Jahr | 44,15 | 44,15 |
| 2 Jahre | 33,50 | 33,50 |
| 3 Jahre | 55,50 | 55,50 |
| 5 Jahre | 35,07 | 35,07 |
| 7 Jahre | 61,36 | 61,36 |
| 10 Jahre | 78,50 | 78,50 |
| Strukturdaten | ||
| Branchen |
|
|
| Länder |
|
|
| Währungen |
|
|
| Summen |
|
|
| Topholdings |
|
|
Quelle: Investmentfonds.de
Direktlink zu diesem Vergleich:
http://www.investmentfonds.de/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?WKN=A2DWQW&chart=10y
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
http://www.investmentfonds.de/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?WKN=A2DWQW&chart=10y
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
