19.04.2026 18:06
Hier können Sie individuell Ihre eigenen Fonds vergleichen
Direktlink zu diesem Vergleich:
http://www.investmentfonds.de/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?WKN=A1XCRT&chart=10y
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
http://www.investmentfonds.de/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?WKN=A1XCRT&chart=10y
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
|
Fondsvergleich
|
||
|---|---|---|
|
Fonds
|
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD), Anteilsklasse (CHF hedged) P-dist, CHF | UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD), Anteilsklasse (CHF hedged) P-dist, CHF |
| Basisdaten 1 | ||
| Fondsgesellschaft | UBS (DE) | |
| WKN | A1XCRT | A1XCRT |
| ISIN | LU1013384281 | LU1013384281 |
| ETF | - | - |
| Fondstyp | Aktienfonds Welt | Aktienfonds Welt |
| Fondstyp alt | Aktienfonds | |
| Fondsart | - | - |
| Anlagesektor | - | - |
| Region | - | Welt |
| Währung | CHF | CHF |
| Risikoklasse | - | 3 |
| Basisdaten 2 | ||
| Fondsvolumen in Millionen | - | 372,27 CHF |
| Thesaurierend | JA | JA |
| Auflagedatum | - | - |
| Anlagebereich | ||
| Ausgabeaufschlag | ||
| Ausgabeaufschlag des Fonds |
-
|
3 %
|
| InveXtra-Discount auf Ausgabeaufschlag | -100% | -100% |
| Ausgabeaufschlag bei InveXtra | = geschenkt | = geschenkt |
| Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen | >> Diesen Fonds kaufen ohne Ausgabeaufschlag von % | >> Diesen Fonds kaufen ohne Ausgabeaufschlag von 3 % |
| Wertentwicklung (EUR) | ||
| 1 Tag | 0,05 | 0,05 |
| 1 Woche | 0,86 | 0,86 |
| 1 Monat | 1,86 | 1,86 |
| 3 Monate | 6,56 | 6,56 |
| 6 Monate | 11,60 | 11,60 |
| 1 Jahr | 10,98 | 10,98 |
| 2 Jahre | 9,45 | 9,45 |
| 3 Jahre | 7,20 | 7,20 |
| 5 Jahre | 3,45 | 3,45 |
| 7 Jahre | -8,83 | -8,83 |
| 10 Jahre | -14,09 | -14,09 |
| Strukturdaten | ||
| Branchen |
|
|
| Länder |
|
|
| Währungen |
|
|
| Summen |
|
|
| Topholdings |
|
|
Quelle: Investmentfonds.de
Direktlink zu diesem Vergleich:
http://www.investmentfonds.de/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?WKN=A1XCRT&chart=10y
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
http://www.investmentfonds.de/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?WKN=A1XCRT&chart=10y
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
