16.04.2026 06:01
Hier können Sie individuell Ihre eigenen Fonds vergleichen
Direktlink zu diesem Vergleich:
http://www.investmentfonds.de/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?WKN=216519&chart=1y
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
http://www.investmentfonds.de/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?WKN=216519&chart=1y
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
|
Fondsvergleich
|
||
|---|---|---|
|
Fonds
|
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Equities (USD), Anteilsklasse (EUR) P-acc, EUR | UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Equities (USD), Anteilsklasse (EUR) P-acc, EUR |
| Basisdaten 1 | ||
| Fondsgesellschaft | UBS (DE) | |
| WKN | 216519 | 216519 |
| ISIN | LU0161942635 | LU0161942635 |
| ETF | - | - |
| Fondstyp | Aktienfonds Welt | Aktienfonds Welt |
| Fondstyp alt | Aktienfonds | |
| Fondsart | - | - |
| Anlagesektor | - | - |
| Region | - | Welt |
| Währung | EUR | EUR |
| Risikoklasse | - | 4 |
| Basisdaten 2 | ||
| Fondsvolumen in Millionen | - | 53,70 EUR |
| Thesaurierend | JA | JA |
| Auflagedatum | - | - |
| Anlagebereich | ||
| Ausgabeaufschlag | ||
| Ausgabeaufschlag des Fonds |
-
|
3 %
|
| InveXtra-Discount auf Ausgabeaufschlag | -100% | -100% |
| Ausgabeaufschlag bei InveXtra | = geschenkt | = geschenkt |
| Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen | >> Diesen Fonds kaufen ohne Ausgabeaufschlag von % | >> Diesen Fonds kaufen ohne Ausgabeaufschlag von 3 % |
| Wertentwicklung (EUR) | ||
| 1 Tag | -0,22 | -0,22 |
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | -0,35 | -0,35 |
| 3 Monate | -4,39 | -4,39 |
| 6 Monate | -1,72 | -1,72 |
| 1 Jahr | 22,88 | 22,88 |
| 2 Jahre | 6,48 | 6,48 |
| 3 Jahre | 29,17 | 29,17 |
| 5 Jahre | 26,60 | 26,60 |
| 7 Jahre | 70,08 | 70,08 |
| 10 Jahre | 134,33 | 134,33 |
| Strukturdaten | ||
| Branchen |
|
|
| Länder |
|
|
| Währungen |
|
|
| Summen |
|
|
| Topholdings |
|
|
Quelle: Investmentfonds.de
Direktlink zu diesem Vergleich:
http://www.investmentfonds.de/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?WKN=216519&chart=1y
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
http://www.investmentfonds.de/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?WKN=216519&chart=1y
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
